Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela Major League Soccer.


Desempenho pré-jogo
Dados disponíveis em 5 partidas do mandante e 4 do visitante.
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
Brooklyn Raines | 2º cartão amarelo
13º chute para fora
13º escanteio
Diadié Samassékou | 10º substituição
Ondrej Lingr | 9º substituição
Wilson Harris | 8º substituição
Duncan McGuire | 7º substituição
Ibrahim Aliyu | 6º substituição
Griffin Yow | 5º substituição
Diego Fagúndez | 4º substituição
Agustín Bouzat | 3º substituição
12º chute para fora
12º escanteio
11º chute para fora
11º escanteio
9º chute no gol
8º chute no gol
10º escanteio
Agustin Resch | 2º golPlacar 0-2
7º chute no gol
9º escanteio
Jack Harrison | 2º substituição
Lawrence Ennali | 1º cartão amarelo
Cody Baker | 1º substituição
6º chute no gol
1º impedimento
5º chute no gol
8º escanteio
5º chute no gol
8º chute para fora
Guilherme | 1º golPlacar 0-1
9º chute para fora
7º escanteio
6º escanteio
7º chute para fora
6º chute para fora
10º chute para fora
5º escanteio
5º chute para fora
4º escanteio
3º chute no gol
3º escanteio
4º chute para fora
2º chute no gol
3º chute para fora
2º chute para fora
1º chute para fora
2º escanteio
1º chute no gol
1º escanteio
Jogador da partida

Houston Dynamo · Defensor
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
Major League Soccer
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 14 | +21 | 40 | |
| 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 17 | +21 | 34 | |
| 2 | 18 | 11 | 5 | 2 | 45 | 32 | +13 | 38 | |
| 2 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 19 | +16 | 34 | |
| 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 | 24 | +13 | 33 | |
| 3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 23 | +5 | 30 | |
| 4 | 17 | 9 | 2 | 6 | 32 | 23 | +9 | 29 | |
| 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | 24 | +3 | 32 | |
| 5 | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 | 25 | +7 | 27 | |
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 24 | +7 | 26 | |
| 6 | 18 | 7 | 5 | 6 | 45 | 44 | +1 | 26 | |
| 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | +4 | 27 | |
| 7 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 27 | +2 | 25 | |
| 7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 | 26 | |
| 8 | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 33 | 0 | 24 | |
| 8 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 39 | -10 | 25 | |
| 9 | 18 | 5 | 8 | 5 | 26 | 29 | -3 | 23 | |
| 9 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 24 | |
| 10 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | 20 | |
| 10 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 25 | -5 | 24 | |
| 11 | 18 | 6 | 2 | 10 | 30 | 47 | -17 | 20 | |
| 11 | 18 | 7 | 1 | 10 | 27 | 25 | +2 | 22 | |
| 12 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 29 | -5 | 22 | |
| 12 | 18 | 3 | 8 | 7 | 24 | 32 | -8 | 17 | |
| 13 | 18 | 4 | 4 | 10 | 25 | 33 | -8 | 16 | |
| 13 | 18 | 5 | 6 | 7 | 32 | 29 | +3 | 21 | |
| 14 | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 36 | -14 | 17 | |
| 14 | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 35 | -11 | 16 | |
| 15 | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 33 | -14 | 12 | |
| 15 | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 46 | -28 | 14 |
4. Tanner Beason
Defensor
7. Griffin Yow
Atacante
11. Jack Harrison
Meio-campo
14. Jackson Yueill
Meio-campo
15. Cody Baker
Defensor
27. Wilson Harris
Atacante
33. Donovan Parisian
Goleiro
38. Eric Klein
Meio-campo
77. Diego Fagúndez
Meio-campo
9. Ondrej Lingr
Meio-campo
14. Duane Holmes
Meio-campo
18. Diadié Samassékou
Meio-campo
21. Franco Negri
Defensor
23. Duncan McGuire
Atacante
24. Ibrahim Aliyu
Atacante
26. Blake Gillingham
Goleiro
28. Erik Sviatchenko
Defensor
30. Agustín Bouzat
Meio-campo
Gols no histórico: New England 50 × 41 Houston Dynamo