Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela Major League Soccer.


Desempenho pré-jogo
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
15º chute para fora
14º chute para fora
13º chute para fora
10º escanteio
13º chute no gol
12º chute para fora
12º chute no gol
11º chute no gol
Miguel Almirón | 5º golPlacar 4-1
11º chute para fora
10º chute no gol
Cayman Togashi | 9º substituição
Enea Mihaj | 8º substituição
Cody Baker | 7º substituição
10º chute para fora
8º chute no gol
9º escanteio
3º impedimento
Wilson Harris | 4º cartão amarelo
9º chute no gol
Ronald Hernández | 6º substituição
Griffin Yow | 5º substituição
Luca Langoni | 4º substituição
Wilson Harris | 3º substituição
7º chute no gol
Brooklyn Raines | 4º golPlacar 4-0
Jackson Yueill | 2º substituição
Luke Brennan | 1º substituição
6º chute no gol
Peyton Miller | 3º golPlacar 3-0
9º chute para fora
2º impedimento
Will Reilly | 3º cartão amarelo
8º chute para fora
8º escanteio
7º escanteio
7º chute para fora
6º escanteio
5º chute no gol
Miguel Almirón | 1º trave
6º chute para fora
1º impedimento
4º chute no gol
5º escanteio
Dor Turgeman | 2º golPlacar 2-0
5º chute para fora
4º chute para fora
4º escanteio
Matthew Edwards | 2º cartão amarelo
3º chute para fora
3º chute no gol
Alhassan Yusuf | 1º cartão amarelo
2º chute no gol
Carles Gil | 1º golPlacar 1-0
2º chute para fora
1º chute no gol
3º escanteio
2º escanteio
1º chute para fora
1º escanteio
Jogador da partida

New England · Meio-campo
Árbitro
Médias por partida
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
Major League Soccer
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 33 | 12 | +21 | 39 | |
| 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 37 | 16 | +21 | 33 | |
| 2 | 17 | 11 | 4 | 2 | 43 | 30 | +13 | 37 | |
| 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 18 | +13 | 33 | |
| 3 | 17 | 10 | 2 | 5 | 34 | 20 | +14 | 32 | |
| 3 | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 19 | +7 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 30 | 22 | +8 | 26 | |
| 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 28 | 22 | +6 | 29 | |
| 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 25 | +7 | 26 | |
| 5 | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 23 | +7 | 25 | |
| 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 25 | +3 | 25 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 24 | -1 | 26 | |
| 7 | 17 | 6 | 5 | 6 | 41 | 42 | -1 | 23 | |
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 23 | 0 | 25 | |
| 8 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 | 24 | |
| 8 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 27 | -3 | 22 | |
| 9 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 37 | -11 | 22 | |
| 9 | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 28 | -4 | 23 | |
| 10 | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 | 44 | -16 | 20 | |
| 10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 24 | -5 | 23 | |
| 11 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 26 | -2 | 19 | |
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 31 | 28 | +3 | 20 | |
| 12 | 17 | 3 | 7 | 7 | 23 | 31 | -8 | 16 | |
| 12 | 17 | 6 | 1 | 10 | 26 | 25 | +1 | 19 | |
| 13 | 17 | 5 | 3 | 9 | 29 | 32 | -3 | 18 | |
| 13 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 33 | -11 | 15 | |
| 14 | 17 | 3 | 4 | 10 | 22 | 31 | -9 | 13 | |
| 14 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 35 | -13 | 17 | |
| 15 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 30 | -13 | 12 | |
| 15 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 41 | -23 | 14 |
4. Tanner Beason
Defensor
7. Griffin Yow
Atacante
14. Jackson Yueill
Meio-campo
15. Cody Baker
Defensor
27. Wilson Harris
Atacante
33. Donovan Parisian
Goleiro
41. Luca Langoni
Atacante
65. J. Siqueira
Atacante
77. Diego Fagúndez
Meio-campo
2. Ronald Hernández
Defensor
4. Enea Mihaj
Defensor
16. Adrian Gill
Meio-campo
20. Luke Brennan
Meio-campo
30. Cayman Togashi
Atacante
39. Arif Kovac
Atacante
41. Toto Majub
Defensor
42. Jayden Hibbert
Goleiro
56. Ignacio Suarez-Couri
Meio-campo
Gols no histórico: New England 27 × 33 Atlanta United