Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela Major League Soccer.


Desempenho pré-jogo
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
23º chute para fora
9º escanteio
22º chute para fora
21º chute para fora
13º chute no gol
8º escanteio
Jackson Yueill | 9º substituição
Griffin Yow | 8º substituição
Samuel Piette | 7º substituição
Brandan Craig | 6º substituição
7º escanteio
20º chute para fora
6º escanteio
5º escanteio
19º chute para fora
4º impedimento
Wilson Harris | 5º substituição
Cody Baker | 4º substituição
Fabian Herbers | 3º substituição
12º chute no gol
3º impedimento
18º chute para fora
17º chute para fora
11º chute no gol
Prince Owusu | 3º golPlacar 2-2
4º escanteio
16º chute para fora
10º chute no gol
Luca Langoni | 2º substituição
15º chute para fora
14º chute para fora
9º chute no gol
Brayan Vera | 2º golPlacar 1-2
Olger Escobar | 1º substituição
13º chute para fora
3º escanteio
2º impedimento
8º chute no gol
Carles Gil | 1º trave
12º chute para fora
7º chute no gol
6º chute no gol
11º chute para fora
5º chute no gol
Dor Turgeman | 1º golPlacar 0-2
Sébastian Breza | 1º cartão amarelo
10º chute para fora
4º chute no gol
3º chute no gol
Carles Gil | 1º pênaltiPlacar 0-1
9º chute para fora
8º chute para fora
7º chute para fora
6º chute para fora
2º chute no gol
1º impedimento
2º escanteio
5º chute para fora
1º chute no gol
4º chute para fora
3º chute para fora
2º chute para fora
1º escanteio
1º chute para fora
Jogador da partida

New England · Meio-campo
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
Major League Soccer
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 21 | +16 | 36 | |
| 1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 14 | +21 | 40 | |
| 2 | 18 | 11 | 5 | 2 | 45 | 32 | +13 | 38 | |
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 17 | +21 | 34 | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 19 | +16 | 34 | |
| 3 | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 21 | +7 | 30 | |
| 4 | 17 | 9 | 2 | 6 | 32 | 23 | +9 | 29 | |
| 4 | 17 | 9 | 2 | 6 | 25 | 24 | +1 | 29 | |
| 5 | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 | 25 | +7 | 27 | |
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 24 | +7 | 26 | |
| 6 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 27 | +2 | 25 | |
| 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | +4 | 27 | |
| 7 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 39 | -10 | 25 | |
| 7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 | 26 | |
| 8 | 18 | 6 | 5 | 7 | 42 | 44 | -2 | 23 | |
| 8 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 | 25 | |
| 9 | 18 | 5 | 8 | 5 | 26 | 29 | -3 | 23 | |
| 9 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 25 | -5 | 24 | |
| 10 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | 20 | |
| 10 | 18 | 6 | 4 | 8 | 31 | 32 | -1 | 22 | |
| 11 | 18 | 6 | 2 | 10 | 30 | 47 | -17 | 20 | |
| 11 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 29 | -5 | 22 | |
| 12 | 18 | 5 | 6 | 7 | 32 | 29 | +3 | 21 | |
| 12 | 18 | 3 | 8 | 7 | 24 | 32 | -8 | 17 | |
| 13 | 18 | 4 | 4 | 10 | 25 | 33 | -8 | 16 | |
| 13 | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 25 | +1 | 20 | |
| 14 | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 35 | -13 | 18 | |
| 14 | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 35 | -11 | 16 | |
| 15 | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 33 | -14 | 12 | |
| 15 | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 46 | -28 | 14 |
2. Jalen Neal
Defensor
5. Brandan Craig
Defensor
6. Samuel Piette
Meio-campo
21. Fabian Herbers
Atacante
23. Noah Streit
Meio-campo
26. Ivan Losenko
Meio-campo
29. Olger Escobar
Atacante
41. Samsy Keita
Goleiro
4. Tanner Beason
Defensor
7. Griffin Yow
Atacante
14. Jackson Yueill
Meio-campo
15. Cody Baker
Defensor
27. Wilson Harris
Atacante
38. Eric Klein
Meio-campo
41. Luca Langoni
Atacante
73. JD Gunn
Goleiro
77. Diego Fagúndez
Meio-campo
Gols no histórico: CF Montréal 21 × 36 New England