Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela Kolmonen - Eastern Group.


Desempenho pré-jogo
Dados disponíveis em 3 partidas do mandante e 1 do visitante.
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
Tino Kauppinen | 2º cartão amarelo
Daniel Harakka | 3º golPlacar 0-3
Kirill Lekhtonen | 2º golPlacar 0-2
Joel Kauppinen | 1º cartão amarelo
11º escanteio
10º escanteio
9º escanteio
Ali Matari | 1º golPlacar 0-1
8º escanteio
7º escanteio
6º escanteio
5º escanteio
4º escanteio
3º escanteio
2º escanteio
1º escanteio
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
Kolmonen - Eastern Group
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 52 | 21 | +31 | 35 | |
| 1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 58 | 24 | +34 | 39 | |
| 1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 56 | 9 | +47 | 37 | |
| 2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | 13 | +24 | 37 | |
| 2 | 16 | 8 | 5 | 3 | 33 | 30 | +3 | 29 | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 34 | 21 | +13 | 33 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 41 | 30 | +11 | 28 | |
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 43 | 18 | +25 | 32 | |
| 3 | 16 | 6 | 4 | 6 | 35 | 33 | +2 | 22 | |
| 4 | 16 | 6 | 3 | 7 | 32 | 34 | -2 | 21 | |
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 42 | 20 | +22 | 29 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 43 | 29 | +14 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 2 | 8 | 34 | 39 | -5 | 20 | |
| 5 | 14 | 8 | 1 | 5 | 34 | 27 | +7 | 25 | |
| 5 | 16 | 6 | 1 | 9 | 31 | 49 | -18 | 19 | |
| 6 | 16 | 5 | 3 | 8 | 27 | 35 | -8 | 18 | |
| 6 | 16 | 5 | 2 | 9 | 34 | 36 | -2 | 17 | |
| 6 | 15 | 7 | 0 | 8 | 33 | 28 | +5 | 21 | |
| 7 | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 | 31 | -9 | 17 | |
| 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 20 | +5 | 20 | |
| 7 | 16 | 3 | 2 | 11 | 20 | 34 | -14 | 11 | |
| 8 | 16 | 3 | 1 | 12 | 22 | 63 | -41 | 10 | |
| 8 | 16 | 3 | 1 | 12 | 14 | 50 | -36 | 10 | |
| 8 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 33 | -12 | 20 | |
| 9 | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 | 34 | -6 | 18 | |
| 10 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 31 | -14 | 11 | |
| 11 | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 49 | -31 | 8 | |
| 12 | 15 | 1 | 1 | 13 | 7 | 52 | -45 | 4 |
Gols no histórico: ToU 14 × 26 Yllätys