Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela Kolmonen - Eastern Group.


Desempenho pré-jogo
Dados disponíveis em 5 partidas do mandante e 3 do visitante.
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Tuomas Seppänen | 4º cartão amarelo
Eero Naakka | 9º substituição
Valtteri Laatikainen | 8º substituição
Joose Airaksinen | 7º substituição
Jussi Tolonen | 4º golPlacar 1-3
Eemeli Suihkonen | 6º substituição
Lauri Naumanen | 5º substituição
Tuomo Junnilainen | 4º substituição
Konsta Pöyhönen | 3º substituição
Otto Kantelinen | 3º cartão amarelo
Konsta Ylivainio | 2º substituição
Tino Kauppinen | 1º substituição
Tuomo Tolonen | 2º cartão amarelo
Konsta Piirainen | 1º cartão amarelo
Niko Adolfsson | 3º golPlacar 1-2
Roni Laukkanen | 2º golPlacar 0-2
Otto Kantelinen | 1º golPlacar 0-1
Kolmonen - Eastern Group
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 39 | 8 | +31 | 30 | |
| 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 46 | 15 | +31 | 36 | |
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 36 | 9 | +27 | 29 | |
| 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 32 | 8 | +24 | 31 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 28 | 17 | +11 | 22 | |
| 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 13 | +13 | 27 | |
| 3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 30 | 26 | +4 | 17 | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 34 | 25 | +9 | 22 | |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 37 | 17 | +20 | 26 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 17 | +9 | 20 | |
| 4 | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | 16 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 27 | 26 | +1 | 22 | |
| 5 | 13 | 4 | 2 | 7 | 25 | 31 | -6 | 14 | |
| 5 | 13 | 6 | 0 | 7 | 30 | 34 | -4 | 18 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 21 | +5 | 19 | |
| 6 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 27 | -8 | 14 | |
| 6 | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 30 | -7 | 13 | |
| 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 23 | -6 | 17 | |
| 7 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 27 | -14 | 11 | |
| 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 14 | +5 | 16 | |
| 7 | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 28 | -11 | 10 | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 26 | -2 | 14 | |
| 8 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 42 | -30 | 10 | |
| 8 | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | 47 | -30 | 7 | |
| 9 | 11 | 4 | 0 | 7 | 23 | 22 | +1 | 12 | |
| 10 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 28 | -15 | 7 | |
| 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 40 | -26 | 7 | |
| 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 35 | -31 | 1 |
Gols no histórico: ToU 10 × 30 NiemU