Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela U21 Euro Qualification.


Desempenho pré-jogo
Brasil
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
8º escanteio
Benjamin Hili | 10º substituição
7º escanteio
Andrew Borg | 9º substituição
Joshua Quarshie | 8º substituição
Arijon Ibrahimovic | 7º substituição
Nicolò Tresoldi | 5º golPlacar 1-4
Kaiden Fenech | 6º substituição
Wael Mohya | 5º substituição
Noah Darvich | 4º substituição
Basil Tuma | 4º cartão amarelo
Tom Rothe | 3º cartão amarelo
6º escanteio
5º escanteio
4º escanteio
Nicolò Tresoldi | 4º golPlacar 1-3
Laurin Ulrich | 3º substituição
Brooklyn Borg | 2º substituição
Shaisen Attard | 1º substituição
3º escanteio
Trezeguet Zammit | 2º cartão amarelo
Tom Rothe | 3º golPlacar 1-2
2º escanteio
Francis Onyeka | 1º cartão amarelo
1º escanteio
Nicolò Tresoldi | 2º golPlacar 1-1
Basil Tuma | 1º golPlacar 1-0
Jogador da partida

Germany U21 · Atacante
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
U21 Euro Qualification
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 2 | +31 | 22 | |
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 5 | +19 | 20 | |
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 16 | |
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 3 | +27 | 22 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | |
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 2 | +11 | 16 | |
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 4 | +18 | 22 | |
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 | 5 | +25 | 24 | |
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 26 | 2 | +24 | 27 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 13 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | +20 | 21 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | 17 | |
| 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 17 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 4 | +20 | 21 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 4 | +23 | 21 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 4 | +13 | 18 | |
| 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | +3 | 9 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | 14 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 | +3 | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | +1 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | +5 | 16 | |
| 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | -4 | 7 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 7 | +10 | 14 | |
| 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 | |
| 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 22 | -12 | 10 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
| 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 12 | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 12 | +9 | 11 | |
| 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
| 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 29 | -23 | 3 | |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 16 | -12 | 5 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 5 | |
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 5 | |
| 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 24 | -16 | 7 | |
| 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 23 | -19 | 0 | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 | -42 | 0 | |
| 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 | 4 | |
| 6 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 25 | -16 | 2 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 36 | -34 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 39 | -38 | 0 |
1. Karl Sargent
Goleiro
4. Jake Vassallo
Defensor
6. Andrew Borg
Meio-campo
7. Shaisen Attard
Atacante
8. Lucas Caruana
Meio-campo
9. Isaiah Chukunyere
Atacante
10. Brooklyn Borg
Atacante
18. Kaiden Fenech
Atacante
19. Benjamin Hili
Defensor
1. Mio Backhaus
Goleiro
2. Elias Baum
Defensor
3. Lukas Ullrich
Defensor
4. Linus Gechter
Defensor
5. Joshua Quarshie
Defensor
7. Arijon Ibrahimovic
Meio-campo
17. Noah Darvich
Meio-campo
18. Laurin Ulrich
Meio-campo
21. Wael Mohya
Meio-campo
Gols no histórico: Malta U21 1 × 10 Germany U21