Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela U21 Euro Qualification.


Desempenho pré-jogo
Brasil
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
13º escanteio
Milans Tihonovics | 10º substituição
Emils Evelons | 9º substituição
Laurin Ulrich | 8º substituição
Arijon Ibrahimovic | 4º golPlacar 0-4
12º escanteio
11º escanteio
Rudolfs Klavinskis | 7º substituição
Markuss Ivulans | 6º substituição
Francis Onyeka | 5º substituição
Aljoscha Kemlein | 4º substituição
10º escanteio
Nils Henrijs Veinbergs | 3º substituição
Ivans Patrikejevs | 1º cartão amarelo
Mert Kömür | 2º substituição
Arijon Ibrahimovic | 1º substituição
Nicolò Tresoldi | 3º golPlacar 0-3
9º escanteio
8º escanteio
Paris Brunner | 2º golPlacar 0-2
7º escanteio
6º escanteio
5º escanteio
4º escanteio
3º escanteio
2º escanteio
1º escanteio
Paris Brunner | 1º golPlacar 0-1
Jogador da partida

Germany U21 · Meio-campo
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
U21 Euro Qualification
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 2 | +27 | 19 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | |
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 4 | +23 | 21 | |
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | +21 | 24 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | +10 | 13 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 | |
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 4 | +22 | 21 | |
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 5 | +17 | 17 | |
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 4 | +18 | 22 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 3 | +25 | 19 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 4 | +20 | 21 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 | +3 | 16 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 4 | +12 | 15 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | +20 | 21 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | 17 | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 7 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 12 | |
| 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | +3 | 9 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 14 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 12 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 14 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | +1 | 13 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | +7 | 16 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 10 | +6 | 8 | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 6 | +9 | 11 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 6 | |
| 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 10 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 9 | +4 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 | 3 | |
| 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 16 | -12 | 5 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 5 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 | |
| 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 19 | -13 | 7 | |
| 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | -11 | 4 | |
| 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 | -42 | 0 | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 32 | -31 | 0 | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 23 | -19 | 0 | |
| 6 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 23 | -14 | 2 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 35 | -34 | 0 |
4. Helvijs Joksts
Defensor
7. Markuss Ivulans
Meio-campo
11. Emils Evelons
Atacante
12. Davis Veisbuks
Goleiro
14. Ralfs Sitjakovs
Meio-campo
15. Martins Lormanis
Defensor
16. Rudolfs Klavinskis
Meio-campo
20. Nils Henrijs Veinbergs
Atacante
22. Milans Tihonovics
Defensor
7. Arijon Ibrahimovic
Meio-campo
10. Mert Kömür
Meio-campo
12. Max Weiß
Goleiro
13. Tom Rothe
Defensor
14. Karim Coulibaly
Defensor
15. Noahkai Banks
Defensor
16. Aljoscha Kemlein
Meio-campo
18. Laurin Ulrich
Meio-campo
20. Francis Onyeka
Meio-campo
Gols no histórico: Latvia U21 1 × 16 Germany U21