Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela League One.


Desempenho pré-jogo
Dados disponíveis em 5 partidas do mandante e 3 do visitante.
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
11º escanteio
Liam Walsh | 8º cartão amarelo
Hindolo Mustapha | 7º cartão amarelo
Maziar Kouhyar | 10º substituição
Matthew Baker | 9º substituição
10º escanteio
Harrison Ashby | 8º substituição
9º escanteio
Ishé Samuels-Smith | 7º substituição
Lee Ndlovu | 6º substituição
Hindolo Mustapha | 5º substituição
Callum Marshall | 3º golPlacar 2-2
8º escanteio
Callum Marshall | 4º substituição
Conor Grant | 3º substituição
Benedict Benagr | 2º substituição
Oliver Cooper | 2º golPlacar 1-2
7º escanteio
6º escanteio
Nahki Wells | 6º cartão amarelo
Kasey Palmer | 5º cartão amarelo
5º escanteio
Callum Roberts | 1º golPlacar 1-1
Kal Naismith | 4º cartão amarelo
Nahki Wells | 1º pênaltiPlacar 1-0
4º escanteio
Scott Robertson | 3º cartão amarelo
G. Johnston | 2º cartão amarelo
Luka Smyth | 1º cartão amarelo
3º escanteio
2º escanteio
Gideon Kodua | 1º substituição
1º escanteio
Jogador da partida

Notts County · Meio-campo
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
League One
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | |
| 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
1. James Shea
Goleiro
2. Hakeem Odofin
Defensor
9. Callum Marshall
Atacante
12. Joe Johnson
Defensor
30. Gideon Kodua
Atacante
31. Benedict Benagr
Defensor
33. Harrison Ashby
Defensor
11. Conor Grant
Meio-campo
17. Maziar Kouhyar
Meio-campo
21. Harry Griffiths
Goleiro
26. Ishé Samuels-Smith
Defensor
39. Lee Ndlovu
Atacante
42. Hindolo Mustapha
Meio-campo
44. Matthew Baker
Defensor
Gols no histórico: Luton Town 12 × 10 Notts County