Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela League One.


Desempenho pré-jogo
Dados disponíveis em 3 partidas do mandante e 4 do visitante.
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
Gideon Kodua | 3º cartão amarelo
Gideon Kodua | 7º golPlacar 3-4
Paudie O'Connor | 2º cartão amarelo
Liam Fraser | 10º substituição
Mads Juel Andersen | 9º substituição
7º escanteio
Gideon Kodua | 8º substituição
Harrison Ashby | 7º substituição
Charlie Savage | 6º substituição
Paddy Lane | 5º substituição
Liam Walsh | 1º cartão amarelo
Callum Marshall | 4º substituição
Randell Williams | 3º substituição
Jacob Brown | 2º substituição
6º escanteio
Benedict Benagr | 1º substituição
5º escanteio
Kasey Palmer | 6º golPlacar 3-3
Kasey Palmer | 5º golPlacar 3-2
4º escanteio
3º escanteio
Jack Wilshere | 4º cartão amarelo
Jack Marriott | 4º golPlacar 3-1
Jack Marriott | 3º golPlacar 2-1
2º escanteio
1º escanteio
Jack Marriott | 2º golPlacar 1-1
J. Richards | 1º golPlacar 0-1
Jogador da partida

Reading · Atacante
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
League One
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
6. Liam Fraser
Meio-campo
8. Charlie Savage
Meio-campo
14. Randell Williams
Meio-campo
18. Jacob Brown
Atacante
25. Jack Stevens
Goleiro
32. Paddy Lane
Atacante
39. Ashqar Ahmed
Defensor
1. James Shea
Goleiro
4. Sverre Sandal
Meio-campo
5. Mads Juel Andersen
Defensor
9. Callum Marshall
Atacante
30. Gideon Kodua
Atacante
31. Benedict Benagr
Defensor
33. Harrison Ashby
Defensor
Gols no histórico: Reading 31 × 19 Luton Town