Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela USL Championship.


Desempenho pré-jogo
Dados disponíveis em 4 partidas do mandante e 4 do visitante.
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Arney Rocha | 4º cartão amarelo
Alec Hughes | 5º golPlacar 5-0
Graham Smith | 3º cartão amarelo
2º escanteio
Chris Allan | 10º substituição
Mason Tunbridge | 9º substituição
Alec Hughes | 8º substituição
Langston Blackstock | 7º substituição
Graham Smith | 4º golPlacar 4-0
1º escanteio
Tommy Musto | 6º substituição
Diego Mello | 5º substituição
Miguel Berry | 3º golPlacar 3-0
Harwan Al-Zubaidi | 4º substituição
S. Suber | 3º substituição
Joel Soñora | 2º substituição
Kirill Pakhomov | 1º substituição
Gerald Díaz | 2º cartão amarelo
Miguel Berry | 2º golPlacar 2-0
Denilson Milanés | 1º cartão vermelho
Laurent Kissiedou | 1º cartão amarelo
Maalique Foster | 1º golPlacar 1-0
Jogador da partida

Charleston Battery · Atacante
Árbitro
Médias por partida
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
USL Championship
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 13 | 5 | 3 | 38 | 20 | +18 | 44 | |
| 2 | 21 | 11 | 3 | 7 | 44 | 27 | +17 | 36 | |
| 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 27 | 17 | +10 | 35 | |
| 4 | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 17 | +9 | 34 | |
| 5 | 21 | 10 | 4 | 7 | 33 | 27 | +6 | 34 | |
| 6 | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 30 | +2 | 34 | |
| 7 | 21 | 10 | 3 | 8 | 24 | 21 | +3 | 33 | |
| 8 | 20 | 9 | 5 | 6 | 25 | 19 | +6 | 32 | |
| 9 | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 | 25 | +1 | 32 | |
| 10 | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 18 | +9 | 31 | |
| 11 | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 23 | +7 | 31 | |
| 12 | 21 | 9 | 4 | 8 | 37 | 36 | +1 | 31 | |
| 13 | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 30 | -2 | 29 | |
| 14 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 22 | +8 | 28 | |
| 15 | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 22 | +1 | 28 | |
| 16 | 21 | 8 | 4 | 9 | 32 | 32 | 0 | 28 | |
| 17 | 21 | 6 | 8 | 7 | 29 | 29 | 0 | 26 | |
| 18 | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 30 | -3 | 26 | |
| 19 | 19 | 5 | 9 | 5 | 15 | 18 | -3 | 24 | |
| 20 | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 39 | -14 | 22 | |
| 21 | 20 | 3 | 11 | 6 | 21 | 30 | -9 | 20 | |
| 22 | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 27 | -5 | 17 | |
| 23 | 22 | 4 | 4 | 14 | 23 | 40 | -17 | 16 | |
| 24 | 19 | 3 | 4 | 12 | 18 | 35 | -17 | 13 | |
| 25 | 21 | 2 | 5 | 14 | 26 | 54 | -28 | 11 |
4. Chris Allan
Meio-campo
5. S. Suber
Defensor
7. Langston Blackstock
Defensor
12. Alec Hughes
Atacante
24. Daniel Kuzemka
Goleiro
30. Colton Swan
Atacante
88. Kirill Pakhomov
Meio-campo
2. Harwan Al-Zubaidi
Defensor
7. Mason Tunbridge
Meio-campo
9. Joel Soñora
Meio-campo
22. Rodrigo Da Costa
Atacante
23. Tommy Musto
Meio-campo
31. Felipe Rodriguez
Goleiro
37. Diego Mello
Atacante
Gols no histórico: Charleston Battery 28 × 25 Miami FC II