Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela USL Championship.


Desempenho pré-jogo
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
Miguel Berry | 5º cartão amarelo
Emilio Ycaza | 5º golPlacar 5-0
Callum Frogson | 4º cartão amarelo
Luis Zamudio | 3º cartão amarelo
Alec Hughes | 9º substituição
Tommy McNamara | 2º cartão vermelho
Laurent Kissiedou | 1º cartão vermelho
9º escanteio
So Nishikawa | 8º substituição
P. Mangione | 7º substituição
Kirill Pakhomov | 6º substituição
8º escanteio
Langston Blackstock | 5º substituição
Rocco Romeo | 2º cartão amarelo
Miguel Berry | 4º golPlacar 4-0
Jaden Servania | 4º substituição
John Klein | 3º substituição
Laurent Kissiedou | 3º golPlacar 3-0
S. Suber | 2º substituição
Pierre Da Silva | 1º substituição
Maalique Foster | 2º golPlacar 2-0
7º escanteio
6º escanteio
5º escanteio
4º escanteio
3º escanteio
2º escanteio
Douglas Martínez | 1º cartão amarelo
1º escanteio
Wilmer Cabrera | 1º golPlacar 1-0
Jogador da partida

Charleston Battery · Atacante
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
USL Championship
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 5 | 2 | 33 | 19 | +14 | 38 | |
| 2 | 18 | 9 | 7 | 2 | 28 | 19 | +9 | 34 | |
| 3 | 18 | 8 | 7 | 3 | 25 | 20 | +5 | 31 | |
| 4 | 18 | 9 | 3 | 6 | 37 | 24 | +13 | 30 | |
| 5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 17 | +8 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 15 | +5 | 27 | |
| 7 | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 31 | +1 | 27 | |
| 8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | 26 | |
| 9 | 18 | 8 | 2 | 8 | 20 | 20 | 0 | 26 | |
| 10 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 22 | +5 | 25 | |
| 11 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 24 | +4 | 25 | |
| 12 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 26 | -1 | 24 | |
| 13 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 15 | +4 | 23 | |
| 14 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 18 | +7 | 22 | |
| 15 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 26 | +1 | 22 | |
| 16 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 31 | -7 | 22 | |
| 17 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 20 | -1 | 21 | |
| 18 | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 25 | -2 | 21 | |
| 19 | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 28 | -3 | 21 | |
| 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 12 | 16 | -4 | 20 | |
| 21 | 17 | 3 | 9 | 5 | 21 | 29 | -8 | 18 | |
| 22 | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 30 | -11 | 15 | |
| 23 | 16 | 2 | 8 | 6 | 17 | 21 | -4 | 14 | |
| 24 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 32 | -15 | 13 | |
| 25 | 18 | 1 | 5 | 12 | 23 | 46 | -23 | 8 |
1. John Berner
4. Chris Allan
5. S. Suber
7. Langston Blackstock
12. Alec Hughes
24. Daniel Kuzemka
88. Kirill Pakhomov
1. Jackson Lee
5. Malik Pinto
8. John Klein
11. Jaden Servania
13. So Nishikawa
27. P. Mangione
98. Pierre Da Silva
Gols no histórico: Charleston Battery 5 × 3 Brooklyn FC