Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela Major League Soccer.


Desempenho pré-jogo
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
10º chute no gol
9º chute no gol
16º chute para fora
9º chute no gol
Olger Escobar | 1º trave
Olger Escobar | 8º substituição
8º chute no gol
8º escanteio
Nathan Ordaz | 7º substituição
Nikola Marković | 6º substituição
7º escanteio
15º chute para fora
14º chute para fora
13º chute para fora
7º chute no gol
Hosei Kijima | 5º substituição
6º escanteio
6º chute no gol
12º chute para fora
5º escanteio
Daniel Ríos | 4º substituição
5º chute no gol
Tai Baribo | 1º golPlacar 1-1
Luca Petrasso | 3º cartão amarelo
Jared Stroud | 3º substituição
Matty Longstaff | 2º substituição
Dawid Bugaj | 1º substituição
11º chute para fora
10º chute para fora
4º chute no gol
Prince Owusu | 1º pênaltiPlacar 1-0
Keisuke Kurokawa | 2º cartão amarelo
Gennadiy Synchuk | pênalti confirmado
3º chute no gol
4º escanteio
3º escanteio
10º chute para fora
9º chute para fora
8º chute para fora
2º escanteio
6º chute para fora
5º chute para fora
Jackson Hopkins | 1º cartão amarelo
2º chute no gol
4º chute para fora
1º chute no gol
3º chute para fora
3º chute para fora
2º chute para fora
1º escanteio
1º chute para fora
Jogador da partida

DC United · Goleiro
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
Major League Soccer
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 4 | 2 | 39 | 15 | +24 | 43 | |
| 1 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 19 | +16 | 35 | |
| 2 | 19 | 11 | 5 | 3 | 46 | 36 | +10 | 38 | |
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 28 | 24 | +4 | 35 | |
| 3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 17 | +21 | 34 | |
| 3 | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 | 25 | +4 | 30 | |
| 4 | 17 | 9 | 2 | 6 | 32 | 23 | +9 | 29 | |
| 4 | 19 | 10 | 4 | 5 | 37 | 24 | +13 | 34 | |
| 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 25 | +4 | 28 | |
| 5 | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 28 | +4 | 28 | |
| 6 | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 | 25 | +7 | 27 | |
| 6 | 19 | 7 | 6 | 6 | 46 | 45 | +1 | 27 | |
| 7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 24 | +7 | 26 | |
| 7 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 24 | 0 | 27 | |
| 8 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 25 | -5 | 25 | |
| 8 | 19 | 7 | 4 | 8 | 30 | 41 | -11 | 25 | |
| 9 | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 33 | 0 | 24 | |
| 9 | 19 | 5 | 9 | 5 | 27 | 30 | -3 | 24 | |
| 10 | 19 | 6 | 3 | 10 | 31 | 48 | -17 | 21 | |
| 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 24 | |
| 11 | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | 31 | -4 | 20 | |
| 11 | 19 | 7 | 2 | 10 | 27 | 25 | +2 | 23 | |
| 12 | 19 | 5 | 7 | 7 | 32 | 29 | +3 | 22 | |
| 12 | 19 | 4 | 8 | 7 | 26 | 33 | -7 | 20 | |
| 13 | 20 | 5 | 7 | 8 | 24 | 30 | -6 | 22 | |
| 13 | 19 | 4 | 5 | 10 | 25 | 36 | -11 | 17 | |
| 14 | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 36 | -14 | 17 | |
| 14 | 18 | 4 | 4 | 10 | 25 | 33 | -8 | 16 | |
| 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 21 | 34 | -13 | 15 | |
| 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 18 | 46 | -28 | 15 |
1. Sébastian Breza
Goleiro
5. Brandan Craig
Defensor
6. Samuel Piette
Meio-campo
8. Matty Longstaff
Meio-campo
14. Daniel Ríos
Atacante
26. Ivan Losenko
Meio-campo
27. Dawid Bugaj
Defensor
29. Olger Escobar
Atacante
35. Owen Graham-Roache
Atacante
7. Peglow
Atacante
8. Jared Stroud
Meio-campo
22. Nathan Ordaz
Atacante
26. Alex Bono
Goleiro
27. Nikola Marković
Defensor
30. Caden Clark
Meio-campo
40. Kamil Castillo
Meio-campo
48. Gavin Turner
Meio-campo
77. Hosei Kijima
Meio-campo
Gols no histórico: CF Montréal 19 × 17 DC United