Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela Major League Soccer.


Desempenho pré-jogo
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
Matthew Corcoran | 5º cartão amarelo
18º chute para fora
17º chute para fora
16º chute para fora
Jared Stroud | 8º substituição
Peglow | 1º trave
15º chute para fora
14º chute para fora
Reed Baker-Whiting | 7º substituição
Josh Bauer | 6º substituição
Elias Saad | 4º cartão amarelo
13º chute para fora
11º escanteio
12º chute para fora
9º chute no gol
8º chute no gol
Tai Baribo | 3º golPlacar 2-2
10º escanteio
Bryan Acosta | 5º substituição
Lucas Bartlett | 3º cartão amarelo
7º chute no gol
11º chute para fora
6º chute no gol
Matti Peltola | 4º substituição
Nathan Ordaz | 3º substituição
Elias Saad | 2º substituição
Warren Madrigal | 1º substituição
Silvan Hefti | gol confirmado
1º impedimento
1º impedimento
1º impedimento
5º chute no gol
10º chute para fora
9º chute para fora
9º escanteio
Silvan Hefti | 2º golPlacar 1-2
8º chute para fora
8º escanteio
7º chute para fora
6º chute para fora
7º escanteio
5º chute para fora
Shak Mohammed | 2º cartão amarelo
Tai Baribo | 1º cartão amarelo
6º escanteio
5º chute para fora
4º chute para fora
3º chute para fora
4º chute no gol
Shak Mohammed | 1º golPlacar 0-2
3º chute no gol
Sam Surridge | 1º pênaltiPlacar 0-1
2º chute no gol
2º chute para fora
2º chute para fora
5º escanteio
4º escanteio
3º escanteio
2º escanteio
1º escanteio
1º chute no gol
Jogador da partida

Nashville SC · Atacante
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
Major League Soccer
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 21 | +16 | 36 | |
| 1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 14 | +21 | 40 | |
| 2 | 18 | 11 | 5 | 2 | 45 | 32 | +13 | 38 | |
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 17 | +21 | 34 | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 19 | +16 | 34 | |
| 3 | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 21 | +7 | 30 | |
| 4 | 17 | 9 | 2 | 6 | 32 | 23 | +9 | 29 | |
| 4 | 17 | 9 | 2 | 6 | 25 | 24 | +1 | 29 | |
| 5 | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 | 25 | +7 | 27 | |
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 24 | +7 | 26 | |
| 6 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 27 | +2 | 25 | |
| 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | +4 | 27 | |
| 7 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 39 | -10 | 25 | |
| 7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 | 26 | |
| 8 | 18 | 6 | 5 | 7 | 42 | 44 | -2 | 23 | |
| 8 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 | 25 | |
| 9 | 18 | 5 | 8 | 5 | 26 | 29 | -3 | 23 | |
| 9 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 25 | -5 | 24 | |
| 10 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | 20 | |
| 10 | 18 | 6 | 4 | 8 | 31 | 32 | -1 | 22 | |
| 11 | 18 | 6 | 2 | 10 | 30 | 47 | -17 | 20 | |
| 11 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 29 | -5 | 22 | |
| 12 | 18 | 5 | 6 | 7 | 32 | 29 | +3 | 21 | |
| 12 | 18 | 3 | 8 | 7 | 24 | 32 | -8 | 17 | |
| 13 | 18 | 4 | 4 | 10 | 25 | 33 | -8 | 16 | |
| 13 | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 25 | +1 | 20 | |
| 14 | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 35 | -13 | 18 | |
| 14 | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 35 | -11 | 16 | |
| 15 | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 33 | -14 | 12 | |
| 15 | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 46 | -28 | 14 |
4. Matti Peltola
Defensor
8. Jared Stroud
Meio-campo
13. Sean Nealis
Defensor
22. Nathan Ordaz
Atacante
26. Alex Bono
Goleiro
27. Nikola Marković
Defensor
32. Oscar Avilez
Atacante
40. Kamil Castillo
Meio-campo
77. Hosei Kijima
Meio-campo
5. Jack Maher
Defensor
6. Bryan Acosta
Meio-campo
11. Elias Saad
Atacante
12. Charles-Emile Brunet
Meio-campo
13. Xavier Valdez
Goleiro
22. Josh Bauer
Defensor
23. Jordan Knight
Defensor
27. Reed Baker-Whiting
Defensor
41. Warren Madrigal
Atacante
Gols no histórico: DC United 17 × 30 Nashville SC