Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela Enterprise National League.


Desempenho pré-jogo
Dados disponíveis em 4 partidas do mandante e 4 do visitante.
Brasil
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
Micah Obiero | 4º golPlacar 1-3
Tom Anderson | 8º substituição
13º escanteio
12º escanteio
Dominic Odusanya | 3º golPlacar 1-2
Michael Stickland | 4º cartão amarelo
Callum Whelan | 7º substituição
Ryan Galvin | 6º substituição
11º escanteio
10º escanteio
9º escanteio
Mohammed-Idris Oshilaja | 3º cartão amarelo
Brad Nicholson | 2º cartão amarelo
Stephen Wearne | 5º substituição
Micah Obiero | 4º substituição
8º escanteio
7º escanteio
Tristan Abrahams | 3º substituição
6º escanteio
Jack Ellis | 1º cartão amarelo
5º escanteio
Jack Matton | 2º substituição
4º escanteio
3º escanteio
Tyrese Dyce | 1º substituição
David Ajiboye | 2º golPlacar 0-2
2º escanteio
1º escanteio
David Ajiboye | 1º golPlacar 0-1
Jogador da partida

Carlisle United · Meio-campo
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
Enterprise National League
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 | 13 | +19 | 32 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 17 | +11 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 | 18 | +11 | 24 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 26 | 15 | +11 | 22 | |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 18 | +4 | 21 | |
| 6 | 12 | 7 | 0 | 5 | 17 | 18 | -1 | 21 | |
| 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 18 | +4 | 20 | |
| 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | +3 | 19 | |
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 15 | +5 | 18 | |
| 10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 13 | +4 | 18 | |
| 11 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 18 | |
| 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 18 | |
| 13 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 14 | +4 | 17 | |
| 14 | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | 20 | +3 | 16 | |
| 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 19 | +1 | 15 | |
| 16 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 15 | |
| 17 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 15 | |
| 18 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 28 | -8 | 14 | |
| 19 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 | 12 | |
| 20 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 12 | |
| 21 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 19 | -4 | 10 | |
| 22 | 12 | 3 | 0 | 9 | 8 | 17 | -9 | 9 | |
| 23 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 30 | -17 | 7 | |
| 24 | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 27 | -20 | 4 |
4. Jacob Borgnis
Meio-campo
7. Tristan Abrahams
Atacante
13. Charlie Patmore
Goleiro
16. Jack Matton
Defensor
17. Tyrese Dyce
Defensor
20. Marcus Wyllie
Atacante
27. Jordan Alves
Meio-campo
2. Kenton Richardson
Defensor
8. Callum Whelan
Meio-campo
12. Ryan Galvin
Defensor
16. Archie Mair
Goleiro
19. Micah Obiero
Atacante
20. Stephen Wearne
Meio-campo
31. Tom Anderson
Defensor
Gols no histórico: Aldershot Town 3 × 7 Carlisle United