Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela Enterprise National League.


Desempenho pré-jogo
Dados disponíveis em 4 partidas do mandante e 4 do visitante.
Brasil
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
9º escanteio
Ben Acquaye | 6º golPlacar 5-1
8º escanteio
7º escanteio
Jack Matton | 9º substituição
6º escanteio
Mohammed-Idris Oshilaja | 1º Yellow/cartão vermelho
Mohammed Idris Oshilaja | 2º Yellow/cartão vermelho
5º escanteio
Morgan Roberts | 8º substituição
Ollie Harfield | 7º substituição
Tristan Abrahams | 6º substituição
4º escanteio
3º escanteio
Jacob Borgnis | 5º substituição
M. Dinanga | 5º golPlacar 5-0
2º escanteio
Tom Parkes | 4º substituição
Mohammed-Idris Oshilaja | 3º cartão amarelo
Tom Handley | 3º substituição
Mohammed Idris Oshilaja | 4º cartão amarelo
Conor Lawless | 2º cartão amarelo
Teo Kurtaran | 2º substituição
Michee Efete | 4º golPlacar 4-0
M. Dinanga | 3º golPlacar 3-0
Olly Dyson | 1º substituição
Tyler Lyttle | 1º cartão amarelo
Michee Efete | 2º golPlacar 2-0
1º escanteio
Brody Peart | 1º golPlacar 1-0
Jogador da partida

Aldershot Town · Meio-campo
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
Enterprise National League
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 11 | +15 | 26 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 16 | +9 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 13 | +8 | 20 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 17 | +7 | 19 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | +7 | 18 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 14 | +5 | 18 | |
| 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | +5 | 18 | |
| 8 | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 18 | |
| 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 16 | +3 | 17 | |
| 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 17 | |
| 11 | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | 15 | |
| 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 | |
| 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 | |
| 14 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 13 | +2 | 13 | |
| 15 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 12 | |
| 16 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 12 | |
| 17 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 11 | |
| 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 11 | |
| 19 | 10 | 2 | 4 | 4 | 18 | 19 | -1 | 10 | |
| 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 16 | -1 | 10 | |
| 21 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 15 | -7 | 9 | |
| 22 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 28 | -11 | 8 | |
| 23 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 26 | -17 | 4 | |
| 24 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 24 | -18 | 4 |
3. Ollie Harfield
Defensor
4. Jacob Borgnis
Meio-campo
7. Tristan Abrahams
Atacante
16. Jack Matton
Defensor
17. Tyrese Dyce
Defensor
24. Elijah Oladunjoye
Defensor
40. Jonathan Macaulay
Goleiro
3. Tom Handley
Defensor
4. Teo Kurtaran
Meio-campo
5. Tom Parkes
Defensor
14. Olly Dyson
Meio-campo
23. Jake Hutchinson
Atacante
30. Morgan Roberts
Meio-campo
39. Rhys Lovett
Goleiro
Gols no histórico: Aldershot Town 21 × 19 Tamworth