Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela League Two.


Desempenho pré-jogo
Dados disponíveis em 4 partidas do mandante e 5 do visitante.
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
6º escanteio
Arthur Read | 9º substituição
Frankie Maguire | 8º substituição
Jeff King | 7º substituição
5º escanteio
Ollie Pearce | 3º golPlacar 3-0
Jovan Malcolm | 2º golPlacar 2-0
4º escanteio
Zane Albarus | 1º Yellow/cartão vermelho
Sheldon Kendall | 6º substituição
Jack Daley | 5º substituição
Bradley Dack | 4º substituição
Zane Albarus | 5º cartão amarelo
Jovan Malcolm | 3º substituição
Garath McCleary | 4º cartão amarelo
Joe Grey | 3º cartão amarelo
Joe Grey | 6º cartão amarelo
Robbie McKenzie | 2º cartão amarelo
Omar Beckles | 1º cartão amarelo
3º escanteio
Garath McCleary | 2º substituição
2º escanteio
Zane Albarus | 1º substituição
1º escanteio
Joe Grey | 1º golPlacar 1-0
Jogador da partida

York City · Meio-campo
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
League Two
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 10 | +7 | 15 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | +4 | 15 | |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | 14 | |
| 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 5 | +6 | 14 | |
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | +4 | 13 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 | |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 6 | +2 | 12 | |
| 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | 11 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 | |
| 13 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
| 15 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 | 10 | |
| 16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | |
| 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
| 18 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 8 | |
| 19 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
| 20 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
| 21 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
| 22 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 23 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 5 | |
| 24 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 4 |
6. Ashley Palmer
Defensor
11. Frankie Maguire
Meio-campo
15. Jeff King
Defensor
16. Arthur Read
Meio-campo
18. Jovan Malcolm
Atacante
31. George Sykes-Kenworthy
Goleiro
32. Jack Hunt
Defensor
12. Garath McCleary
Meio-campo
15. Zane Albarus
Meio-campo
17. Cameron Antwi
Meio-campo
18. Sheldon Kendall
Meio-campo
20. Jack Daley
Defensor
23. Bradley Dack
Meio-campo
40. Rohan Luthra
Goleiro
Gols no histórico: York City 4 × 1 Gillingham