Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela Enterprise National League.


Desempenho pré-jogo
Dados disponíveis em 4 partidas do mandante e 4 do visitante.
Brasil
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
Jack Holmes | 8º substituição
13º escanteio
Jordan Norville-Williams | 5º cartão amarelo
Johl Powell | 1º pênaltiPlacar 6-0
Joseph Gubbins | 7º substituição
Mason Obeng | 5º golPlacar 5-0
12º escanteio
Stephen Walker | 6º substituição
11º escanteio
5º substituição
Zain Westbrooke | 4º substituição
Charlie Lennon | 3º substituição
Connor McBride | 4º cartão amarelo
James Daly | 3º cartão amarelo
10º escanteio
Levi Sutton | 2º cartão amarelo
Sai Sachdev | 1º cartão amarelo
Gavan Holohan | 2º substituição
Tom Cursons | 1º substituição
Johl Powell | 4º golPlacar 4-0
9º escanteio
James Daly | 3º golPlacar 3-0
Brett McGavin | 2º golPlacar 2-0
Ryan Jones | 1º golPlacar 1-0
8º escanteio
7º escanteio
6º escanteio
5º escanteio
4º escanteio
3º escanteio
2º escanteio
1º escanteio
Jogador da partida

Yeovil Town · Meio-campo
Árbitro
Médias por partida
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
Enterprise National League
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 | 13 | +19 | 32 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 17 | +11 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 | 18 | +11 | 24 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 26 | 15 | +11 | 22 | |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 18 | +4 | 21 | |
| 6 | 12 | 7 | 0 | 5 | 17 | 18 | -1 | 21 | |
| 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 18 | +4 | 20 | |
| 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | +3 | 19 | |
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 15 | +5 | 18 | |
| 10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 13 | +4 | 18 | |
| 11 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 18 | |
| 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 18 | |
| 13 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 14 | +4 | 17 | |
| 14 | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | 20 | +3 | 16 | |
| 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 19 | +1 | 15 | |
| 16 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 15 | |
| 17 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 15 | |
| 18 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 28 | -8 | 14 | |
| 19 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 | 12 | |
| 20 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 12 | |
| 21 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 19 | -4 | 10 | |
| 22 | 12 | 3 | 0 | 9 | 8 | 17 | -9 | 9 | |
| 23 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 30 | -17 | 7 | |
| 24 | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 27 | -20 | 4 |
6. Loick Ayina
Defensor
7. Mason Obeng
Meio-campo
9. Stephen Walker
Atacante
15. Joseph Gubbins
Defensor
22. Matt Gould
Goleiro
25. Zain Westbrooke
Meio-campo
27. Charlie Lennon
Meio-campo
1. Luke Faxon
Goleiro
3. Lewis Shipley
Defensor
6. Niall Canavan
Defensor
7. Jack Holmes
Meio-campo
8. Gavan Holohan
Meio-campo
9. Tom Cursons
Atacante
22. Ben Hammond
Meio-campo
Gols no histórico: Yeovil Town 12 × 7 Boston United