Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela Enterprise National League.


Desempenho pré-jogo
Dados disponíveis em 4 partidas do mandante e 4 do visitante.
Brasil
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
Shadrach Ogie | 5º cartão amarelo
Chinwike Okoli | 4º cartão amarelo
5º escanteio
9º substituição
Harrison Sohna | 8º substituição
Junior Tiensia | 7º substituição
Anthony Georgiou | 6º substituição
Jamie Andrews | 6º golPlacar 2-4
Matthew Carson | 3º cartão amarelo
Tyler French | 5º substituição
Tyrell Warren | 2º cartão amarelo
4º escanteio
L. Dulson | 4º substituição
J. Forster-Caskey | 3º substituição
Joe Sbarra | 1º cartão amarelo
Jaiden Putman | 1º cartão vermelho
Jaiden Putman | 2º cartão vermelho
3º escanteio
2º escanteio
Aiden O'Brien | 2º substituição
Scott High | 5º golPlacar 2-3
Florent Hoti | 1º substituição
Jamie Andrews | 4º golPlacar 2-2
John Marquis | 3º golPlacar 2-1
Matt Ward | 2º golPlacar 1-1
1º escanteio
Jacob Wakeling | 1º golPlacar 0-1
Jogador da partida

Solihull Moors · Atacante
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
Enterprise National League
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 12 | +17 | 29 | |
| 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 17 | +8 | 22 | |
| 3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 15 | +1 | 21 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 16 | +9 | 20 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 15 | +6 | 20 | |
| 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 15 | +5 | 19 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 10 | +6 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 17 | +3 | 18 | |
| 9 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 11 | +3 | 18 | |
| 10 | 11 | 6 | 0 | 5 | 13 | 16 | -3 | 18 | |
| 11 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 17 | |
| 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 | 15 | |
| 13 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 15 | |
| 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 14 | +2 | 14 | |
| 15 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 | |
| 16 | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 19 | +1 | 13 | |
| 17 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 12 | |
| 18 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 12 | |
| 19 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 12 | |
| 20 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 19 | -4 | 10 | |
| 21 | 11 | 3 | 0 | 8 | 8 | 16 | -8 | 9 | |
| 22 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 28 | -11 | 8 | |
| 23 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 28 | -15 | 7 | |
| 24 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 25 | -19 | 4 |
7. Harrison Sohna
Meio-campo
10. Aiden O'Brien
Atacante
13. Craig Ross
Goleiro
14. L. Dulson
Atacante
16. Tunji Akinola
Defensor
25. J. Forster-Caskey
Meio-campo
30. Anthony Georgiou
Meio-campo
6. Alex Whitmore
Defensor
12. Nathaniel Ford
Goleiro
20. Rio Shipston
Meio-campo
25. Florent Hoti
Meio-campo
26. Tyler French
Defensor
29. Junior Tiensia
Meio-campo
31. Ashton Lance-Pencheon
Gols no histórico: Woking 24 × 25 Solihull Moors