Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela League Cup.


Desempenho pré-jogo
Dados disponíveis em 4 partidas do mandante e 3 do visitante.
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
Leyton Grant | 3º cartão amarelo
Sam Culbert | 9º substituição
Joe Boggan | 8º substituição
6º escanteio
Matthew Gillies | 2º cartão amarelo
5º escanteio
Gregor Buchanan | 7º substituição
Cammy Kerr | 6º substituição
Euan O'Reilly | 5º substituição
Leyton Grant | 4º substituição
Jack Wilkie | 3º substituição
Cameron MacPherson | 2º substituição
Robbie Muirhead | 1º Missed pênalti
Callum Penman | 1º cartão amarelo
4º escanteio
Finn Robson | 1º substituição
3º escanteio
2º escanteio
1º escanteio
Scott Bright | ScoredPlacar 3-1
Cammy Kerr | Livingston - Miss 8º pênaltiPlacar 2-1
Ross Meechan | Stenhousemuir - Miss 7º pênaltiPlacar 2-1
Stevie May | Livingston - Miss 6º pênaltiPlacar 2-1
Matthew Gillies | ScoredPlacar 2-1
Ross Meechan | ScoredPlacar 1-1
Euan O'Reilly | Stenhousemuir - Miss 3º pênaltiPlacar 1-0
Robbie Muirhead | Livingston - Miss 2º pênaltiPlacar 1-0
Gregor Buchanan | ScoredPlacar 1-0
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
League Cup
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 12 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 12 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 12 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | +2 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | +7 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | +10 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | +3 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
3. Oliver Simpson
Defensor
4. Gregor Buchanan
Defensor
7. Euan O'Reilly
Meio-campo
8. Finn Robson
Meio-campo
12. Robbie Hemfrey
Goleiro
24. Leyton Grant
Defensor
68. Trialist C
98. Trialist B
2. Cammy Kerr
Defensor
4. Jack Wilkie
Defensor
5. Ryan McGowan
Defensor
6. Aidan Denholm
Meio-campo
14. Jack Hamilton
Goleiro
15. Cameron MacPherson
Meio-campo
26. Cristian Montano
Defensor
31. Joe Boggan
Atacante
36. Sam Culbert
Atacante
Gols no histórico: Stenhousemuir 5 × 28 Livingston