Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela UEFA Nations League.


Desempenho pré-jogo
Dados disponíveis em 5 partidas do mandante e 4 do visitante.
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
14º chute no gol
22º chute para fora
7º escanteio
13º chute no gol
12º chute no gol
11º chute no gol
6º escanteio
Jurriën Timber | 2º cartão amarelo
6º impedimento
6º impedimento
21º chute para fora
5º impedimento
5º impedimento
7º impedimento
4º impedimento
Quinten Timber | 10º substituição
Jurriën Timber | 9º substituição
20º chute para fora
5º escanteio
19º chute para fora
18º chute para fora
4º escanteio
17º chute para fora
Filip Kostic | 8º substituição
10º chute no gol
Mexx Meerdink | 2º golPlacar 1-2
15º chute para fora
Guus Til | 7º substituição
Kenneth Taylor | 6º substituição
9º chute no gol
16º chute para fora
3º impedimento
14º chute para fora
13º chute para fora
Nemanja Maksimovic | 5º substituição
Strahinja Erakovic | 4º substituição
12º chute para fora
11º chute para fora
Ruben van Bommel | 1º trave
10º chute para fora
9º chute para fora
1º Delay End
1º Delay End
1º Delay Start
1º Delay Start
7º chute no gol
8º chute para fora
8º chute no gol
6º chute no gol
Dusan Tadic | 3º substituição
Luka Jović | 2º substituição
Luka Jović | 1º golPlacar 1-1
7º chute para fora
5º chute no gol
3º escanteio
2º escanteio
6º chute para fora
2º impedimento
4º chute no gol
Mexx Meerdink | 1º pênaltiPlacar 0-1
5º chute para fora
3º chute para fora
1º escanteio
1º impedimento
3º chute no gol
2º chute no gol
1º chute no gol
Ruben van Bommel | 1º substituição
4º chute para fora
Saša Lukić | 1º cartão amarelo
2º chute para fora
1º chute para fora
Jogador da partida

Netherlands · Atacante
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
UEFA Nations League
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
1. Djordje Petrovic
Goleiro
4. Vanja Dragojevic
Meio-campo
5. Nemanja Maksimovic
Meio-campo
8. Luka Jović
Atacante
10. Dusan Tadic
Atacante
11. Filip Kostic
Meio-campo
12. Filip Stanković
Goleiro
13. Nikola Simic
Defensor
16. Strahinja Erakovic
Defensor
18. Mihajlo Cvetkovic
Atacante
19. Stefan Dzodic
Meio-campo
21. Lazar Samardžić
Meio-campo
2. Jurriën Timber
Defensor
3. Jorrel Hato
Defensor
5. Nathan Aké
Defensor
9. Joshua Zirkzee
Atacante
10. Noa Lang
Atacante
12. Kenneth Taylor
Meio-campo
13. Robin Roefs
Goleiro
16. Guus Til
Meio-campo
19. Quinten Timber
Meio-campo
20. Teun Koopmeiners
Meio-campo
21. Ruben van Bommel
Atacante
23. Mark Flekken
Goleiro
Gols no histórico: Serbia 1 × 2 Netherlands