Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela Africa Cup of Nations Qualifications.


Desempenho pré-jogo
Dados disponíveis em 3 partidas do mandante e 2 do visitante.
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
2º Delay End
2º Delay End
2º Delay Start
2º Delay Start
Kevin Muhire | 10º substituição
Gilbert Mugisha | 9º substituição
Emmanuel Imanishimwe | 8º substituição
6º escanteio
Innocent Nshuti | 4º cartão amarelo
Divine Teah | 7º substituição
Kindness Cole | 6º substituição
5º substituição
Innocent Nshuti | 4º substituição
1º Delay End
1º Delay End
1º Delay Start
Bonheur Mugisha | 1º Delay Start
Kpah Sherman | 1º cartão vermelho
5º escanteio
4º escanteio
3º escanteio
Ayouba Kosiah | 3º cartão amarelo
Kpah Sherman | 3º substituição
Ayouba Kosiah | 2º substituição
Jimmy Farkarlun | 1º substituição
Joy-Lance Mickels | 1º pênaltiPlacar 3-1
Jojea Kwizera | 2º cartão amarelo
2º escanteio
Sylvanus Nimely | 3º golPlacar 2-1
Bonheur Mugisha | 1º cartão amarelo
Leroy Mickels | 2º golPlacar 2-0
1º escanteio
Abeddy Biramahire | 1º golPlacar 1-0
Jogador da partida

Rwanda · Meio-campo
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
Africa Cup of Nations Qualifications
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3. Emmanuel Imanishimwe
Defensor
6. Obed Uwumukiza
Defensor
8. Samuel Gueulette
Meio-campo
9. Joy Slayd Mickels
Atacante
10. Noam Emeran
Atacante
11. Kevin Muhire
Meio-campo
12. Gilbert Mugisha
Atacante
14. Elie Iradukunda
Meio-campo
16. Clement Niyigena
Defensor
17. Innocent Nshuti
Atacante
18. Adolphe Hakizimana
Goleiro
26. Darryl Nkulikiyimana
Defensor
1. Amos Wesseh
Goleiro
4. N. Kenneh
Meio-campo
5. George McCartney
Defensor
7. Prince Martor
Atacante
8. Divine Teah
Meio-campo
9. Kpah Sherman
Atacante
10. Ayouba Kosiah
Atacante
15. Kindness Cole
Meio-campo
18. Peter Wilson
Atacante
20. Mo Sangare
Meio-campo
21. Jimmy Farkarlun
Atacante
23. Ashley Williams
Goleiro
Gols no histórico: Rwanda 3 × 1 Liberia