Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela USL League One.


Desempenho pré-jogo
Brasil
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
Jordan Skelton | 3º cartão amarelo
12º escanteio
Sean Vinberg | 9º substituição
Christopher Tiao | 2º cartão amarelo
Dani Fernández | 8º substituição
Landon Johnson | 7º substituição
Christopher Tiao | 6º substituição
Nicola Rosamilia | 5º substituição
11º escanteio
Tyler Freeman | 4º golPlacar 3-2
Daniel Moore | 4º substituição
John Murphy | 3º substituição
Mouhamed Diop | 2º substituição
10º escanteio
9º escanteio
8º escanteio
7º escanteio
Sam Layton | 1º cartão amarelo
6º escanteio
Tyler Freeman | 1º substituição
5º escanteio
Mikkel Gøling | 1º pênaltiPlacar 2-2
4º escanteio
3º escanteio
Denis Krioutchenkov | 3º golPlacar 2-1
2º escanteio
1º escanteio
Lucca Dourado Pereira | 2º golPlacar 2-0
Dakota Barnathan | 1º golPlacar 1-0
Jogador da partida

Richmond Kickers · Meio-campo
Árbitro
Médias por partida
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
USL League One
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 19 | 4 | 6 | 53 | 31 | +22 | 61 | |
| 2 | 29 | 18 | 6 | 5 | 67 | 42 | +25 | 60 | |
| 3 | 29 | 15 | 7 | 7 | 50 | 27 | +23 | 52 | |
| 4 | 29 | 14 | 7 | 8 | 45 | 39 | +6 | 49 | |
| 5 | 27 | 15 | 4 | 8 | 41 | 35 | +6 | 49 | |
| 6 | 29 | 13 | 9 | 7 | 46 | 34 | +12 | 48 | |
| 7 | 29 | 14 | 4 | 11 | 50 | 40 | +10 | 46 | |
| 8 | 28 | 10 | 9 | 9 | 42 | 36 | +6 | 39 | |
| 9 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 40 | -8 | 36 | |
| 10 | 28 | 10 | 4 | 14 | 32 | 44 | -12 | 34 | |
| 11 | 29 | 9 | 6 | 14 | 48 | 46 | +2 | 33 | |
| 12 | 28 | 9 | 6 | 13 | 39 | 43 | -4 | 33 | |
| 13 | 29 | 8 | 8 | 13 | 35 | 42 | -7 | 32 | |
| 14 | 29 | 7 | 9 | 13 | 42 | 53 | -11 | 30 | |
| 15 | 28 | 7 | 4 | 17 | 36 | 56 | -20 | 25 | |
| 16 | 28 | 6 | 5 | 17 | 30 | 52 | -22 | 23 | |
| 17 | 28 | 6 | 5 | 17 | 30 | 58 | -28 | 23 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Landon Johnson
Atacante
18. Austin Amer
Meio-campo
22. Sean Vinberg
Defensor
23. Tyler Freeman
Atacante
26. Mujeeb Murana
Defensor
34. Beckett Howell
Defensor
35. Jamie Sneddon
Goleiro
43. Greyson Codjoe
Defensor
99. Daniel Moore
Defensor
2. Christopher Tiao
Defensor
8. John Murphy
Meio-campo
13. Dani Fernández
Defensor
19. Eli Conway
Atacante
32. Jonathan Burke
Goleiro
70. Mouhamed Diop
Atacante
77. Nicola Rosamilia
Meio-campo
Gols no histórico: Richmond Kickers 13 × 10 One Knoxville