Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela Kolmonen - Southern Group.


Desempenho pré-jogo
Dados disponíveis em 4 partidas do mandante e 2 do visitante.
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
Harri Heiermann | 1º Yellow/cartão vermelho
Petro Layne | 11º golPlacar 7-4
14º escanteio
13º escanteio
12º escanteio
11º escanteio
10º escanteio
Omar Khary | 10º golPlacar 6-4
Petro Layne | 9º golPlacar 5-4
Eelis Lappalainen | 2º cartão amarelo
Vili Laine | 8º golPlacar 4-4
9º escanteio
8º escanteio
7º escanteio
Mikko Laitala | 7º golPlacar 3-4
6º escanteio
Harri Heiermann | 1º cartão amarelo
5º escanteio
4º escanteio
3º escanteio
Vili Laine | 6º golPlacar 2-4
Kerkko Harjula | 5º golPlacar 1-4
Niklas Konu | 4º golPlacar 1-3
2º escanteio
1º escanteio
Akseli Pallonen | 3º golPlacar 0-3
Ville Savolainen | 2º golPlacar 0-2
Kerkko Harjula | 1º golPlacar 0-1
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
Kolmonen - Southern Group
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 15 | 4 | 2 | 72 | 29 | +43 | 49 | |
| 1 | 19 | 16 | 2 | 1 | 65 | 17 | +48 | 50 | |
| 1 | 21 | 13 | 2 | 6 | 59 | 39 | +20 | 41 | |
| 2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 68 | 31 | +37 | 39 | |
| 2 | 20 | 13 | 2 | 5 | 46 | 33 | +13 | 41 | |
| 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 43 | 23 | +20 | 39 | |
| 3 | 20 | 11 | 4 | 5 | 44 | 26 | +18 | 37 | |
| 3 | 20 | 11 | 3 | 6 | 41 | 34 | +7 | 36 | |
| 3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 50 | 26 | +24 | 36 | |
| 4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 45 | 33 | +12 | 29 | |
| 4 | 21 | 10 | 6 | 5 | 61 | 32 | +29 | 36 | |
| 4 | 21 | 10 | 3 | 8 | 45 | 43 | +2 | 33 | |
| 5 | 19 | 7 | 7 | 5 | 29 | 32 | -3 | 28 | |
| 5 | 20 | 11 | 2 | 7 | 45 | 41 | +4 | 35 | |
| 5 | 20 | 9 | 3 | 8 | 34 | 34 | 0 | 30 | |
| 6 | 20 | 9 | 2 | 9 | 42 | 41 | +1 | 29 | |
| 6 | 20 | 8 | 2 | 10 | 42 | 31 | +11 | 26 | |
| 6 | 20 | 8 | 3 | 9 | 48 | 42 | +6 | 27 | |
| 7 | 20 | 6 | 4 | 10 | 33 | 50 | -17 | 22 | |
| 7 | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 31 | 0 | 26 | |
| 7 | 20 | 8 | 3 | 9 | 60 | 37 | +23 | 27 | |
| 8 | 19 | 6 | 4 | 9 | 35 | 61 | -26 | 22 | |
| 8 | 20 | 8 | 2 | 10 | 36 | 41 | -5 | 26 | |
| 8 | 20 | 8 | 3 | 9 | 51 | 72 | -21 | 27 | |
| 9 | 20 | 6 | 5 | 9 | 47 | 51 | -4 | 23 | |
| 9 | 20 | 6 | 3 | 11 | 31 | 50 | -19 | 21 | |
| 9 | 19 | 5 | 5 | 9 | 29 | 48 | -19 | 20 | |
| 10 | 20 | 4 | 9 | 7 | 40 | 46 | -6 | 21 | |
| 10 | 21 | 6 | 2 | 13 | 38 | 54 | -16 | 20 | |
| 10 | 19 | 3 | 4 | 12 | 23 | 54 | -31 | 13 | |
| 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 23 | 56 | -33 | 11 | |
| 11 | 20 | 5 | 5 | 10 | 30 | 52 | -22 | 20 | |
| 11 | 21 | 4 | 6 | 11 | 34 | 52 | -18 | 18 | |
| 12 | 21 | 2 | 2 | 17 | 24 | 83 | -59 | 8 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 8 | |
| 12 | 21 | 4 | 6 | 11 | 24 | 40 | -16 | 18 |
Gols no histórico: PPJ / Lauttasaari 16 × 4 PPS