Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela MLS Next Pro.


Desempenho pré-jogo
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
14º escanteio
Emir Ponciano | 7º substituição
Érick Díaz | 6º substituição
13º escanteio
12º escanteio
11º escanteio
Giuliano Fravolini Whitchurch | 2º cartão amarelo
Giuliano Whitchurch | 1º cartão amarelo
10º escanteio
9º escanteio
Daniel Nunez | 5º substituição
Maximiliam Kissel | 4º substituição
Benjamin Barjolo | 3º substituição
Liam Lambert | 2º substituição
8º escanteio
Nathan Mardaresco | 1º substituição
7º escanteio
6º escanteio
5º escanteio
4º escanteio
3º escanteio
2º escanteio
1º escanteio
Los Angeles FC 2 - Score 13º pênalti
Portland Timbers II - Score 12º pênalti
Skylar Minor-Kaplan | Los Angeles FC 2 - Score 11º pênalti
Portland Timbers II - Score 10º pênalti
Los Angeles FC 2 - Miss 9º pênalti
Eric Iziota | Portland Timbers II - Score 8º pênalti
Josh Santiago | Los Angeles FC 2 - Score 7º pênalti
Portland Timbers II - Score 6º pênalti
Érick Díaz | Los Angeles FC 2 - Score 5º pênalti
Charles Ondo | Portland Timbers II - Score 4º pênalti
Charlie Kosakoff | Los Angeles FC 2 - Score 3º pênalti
Nicklas Lund | Portland Timbers II - Miss 2º pênalti
D. Guerra | Los Angeles FC 2 - Score 1º pênaltiPlacar 0-1
Jogador da partida

Portland Timbers II · Defensor
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
MLS Next Pro
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 16 | 0 | 5 | 52 | 28 | +24 | 48 | |
| 1 | 20 | 16 | 0 | 4 | 45 | 19 | +26 | 48 | |
| 2 | 20 | 15 | 0 | 5 | 42 | 18 | +24 | 45 | |
| 2 | 22 | 15 | 0 | 7 | 41 | 30 | +11 | 45 | |
| 3 | 21 | 14 | 0 | 7 | 37 | 33 | +4 | 42 | |
| 3 | 22 | 15 | 0 | 7 | 28 | 24 | +4 | 45 | |
| 4 | 21 | 13 | 0 | 8 | 43 | 28 | +15 | 39 | |
| 4 | 20 | 13 | 0 | 7 | 32 | 23 | +9 | 39 | |
| 5 | 21 | 12 | 0 | 9 | 42 | 38 | +4 | 36 | |
| 5 | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 33 | +1 | 34 | |
| 6 | 21 | 11 | 0 | 10 | 33 | 32 | +1 | 33 | |
| 6 | 20 | 12 | 0 | 8 | 39 | 35 | +4 | 36 | |
| 7 | 20 | 11 | 0 | 9 | 41 | 30 | +11 | 33 | |
| 7 | 22 | 11 | 0 | 11 | 30 | 32 | -2 | 33 | |
| 8 | 20 | 10 | 0 | 10 | 39 | 25 | +14 | 30 | |
| 8 | 22 | 11 | 0 | 11 | 43 | 37 | +6 | 33 | |
| 9 | 21 | 10 | 0 | 11 | 44 | 34 | +10 | 30 | |
| 9 | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 | 35 | -5 | 30 | |
| 10 | 22 | 10 | 0 | 12 | 31 | 42 | -11 | 30 | |
| 10 | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 30 | 0 | 30 | |
| 11 | 20 | 9 | 0 | 11 | 33 | 30 | +3 | 27 | |
| 11 | 22 | 10 | 0 | 12 | 24 | 29 | -5 | 30 | |
| 12 | 22 | 7 | 0 | 15 | 28 | 49 | -21 | 21 | |
| 12 | 21 | 9 | 0 | 12 | 33 | 40 | -7 | 27 | |
| 13 | 20 | 8 | 0 | 12 | 31 | 38 | -7 | 24 | |
| 13 | 20 | 6 | 0 | 14 | 27 | 52 | -25 | 18 | |
| 14 | 23 | 8 | 0 | 15 | 32 | 40 | -8 | 24 | |
| 14 | 22 | 3 | 1 | 18 | 18 | 42 | -24 | 10 | |
| 15 | 21 | 6 | 0 | 15 | 22 | 45 | -23 | 18 | |
| 16 | 20 | 2 | 0 | 18 | 16 | 49 | -33 | 6 |
48. Noah Zendejas
51. Maxton Nelson
63. Daniel Núñez
64. Jacob Izoita
66. Cole Cruthers
77. Benjamin Barjolo
81. Henry Mueller
90. Maximiliam Kissel
32. Travis Babineau
35. Luke Goodman
39. Nathan Mardaresco
55. Érick Díaz
57. Joshua Lim
68. Liam Lambert
71. Alan Padilla
87. A Sanchez
92. Emir Ponciano
Gols no histórico: Portland Timbers II 9 × 5 Los Angeles FC 2
Portland Timbers II
Los Angeles FC 2
Los Angeles FC 2
Portland Timbers II
Los Angeles FC 2
Portland Timbers II
Portland Timbers II
Los Angeles FC 2
Los Angeles FC 2
Portland Timbers II
Portland Timbers II
Los Angeles FC 2
Minnesota United II
Portland Timbers II
Portland Timbers II
Real Monarchs
St. Louis City II
Portland Timbers II
Los Angeles FC 2
Portland Timbers II