Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela Kolmonen - Southern Group.


Desempenho pré-jogo
Dados disponíveis em 5 partidas do mandante e 4 do visitante.
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
Veeti Heikkonen | 4º golPlacar 2-2
Abdihakim Mohamed | 3º golPlacar 2-1
4º escanteio
3º escanteio
2º escanteio
1º escanteio
Abdihakim Mohamed | 2º golPlacar 1-1
Mikael Nordenswan | 1º golPlacar 0-1
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
Kolmonen - Southern Group
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 54 | 14 | +40 | 43 | |
| 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 23 | +11 | 32 | |
| 1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 57 | 20 | +37 | 37 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 24 | +9 | 25 | |
| 2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 39 | 12 | +27 | 37 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 51 | 22 | +29 | 29 | |
| 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | 24 | +6 | 25 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 28 | +6 | 29 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 18 | +16 | 29 | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | 20 | +10 | 24 | |
| 4 | 15 | 9 | 1 | 5 | 41 | 32 | +9 | 28 | |
| 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 32 | 29 | +3 | 25 | |
| 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 18 | +5 | 23 | |
| 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 21 | +5 | 22 | |
| 5 | 15 | 7 | 1 | 7 | 29 | 31 | -2 | 22 | |
| 6 | 15 | 6 | 1 | 8 | 32 | 23 | +9 | 19 | |
| 6 | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 24 | 0 | 22 | |
| 6 | 15 | 6 | 2 | 7 | 48 | 28 | +20 | 20 | |
| 7 | 15 | 5 | 2 | 8 | 30 | 35 | -5 | 17 | |
| 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 35 | 54 | -19 | 20 | |
| 7 | 14 | 5 | 4 | 5 | 29 | 27 | +2 | 19 | |
| 8 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 32 | -11 | 16 | |
| 8 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 36 | -15 | 15 | |
| 8 | 14 | 6 | 1 | 7 | 30 | 35 | -5 | 19 | |
| 9 | 15 | 4 | 4 | 7 | 37 | 40 | -3 | 16 | |
| 9 | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 28 | -4 | 14 | |
| 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 38 | -18 | 12 | |
| 10 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 27 | -14 | 12 | |
| 10 | 14 | 2 | 8 | 4 | 25 | 30 | -5 | 14 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 8 | |
| 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 26 | 38 | -12 | 14 | |
| 11 | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 42 | -22 | 12 | |
| 11 | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | 41 | -26 | 8 | |
| 12 | 13 | 1 | 3 | 9 | 16 | 39 | -23 | 6 | |
| 12 | 15 | 3 | 1 | 11 | 27 | 45 | -18 | 10 | |
| 12 | 15 | 2 | 1 | 12 | 16 | 55 | -39 | 7 |
Gols no histórico: Ponnistus 3 × 4 Lahti II