Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela MLS Next Pro.


Desempenho pré-jogo
Dados disponíveis em 4 partidas do mandante e 5 do visitante.
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
8º escanteio
Ștefan Chirilă | 4º cartão amarelo
7º escanteio
Jack Mize | 10º substituição
6º escanteio
John Ruf | 9º substituição
Isaiah Mendoza | 8º substituição
Oliver Pratt | 7º substituição
Tyler Gladstone | 6º substituição
Stas Korzeniowski | 3º golPlacar 2-1
Leo Orejarena | 5º substituição
D. Hurtado | 4º substituição
Nathan Gray | 3º substituição
Jordan Griffin | 3º cartão amarelo
Mamoutou Berthé | 2º substituição
5º escanteio
Mathías Vásquez | 1º substituição
Ademar Chavez | 2º cartão amarelo
Cheikhou Niang | 2º golPlacar 1-1
Rafael Uzcátegui | 1º cartão amarelo
4º escanteio
3º escanteio
Stas Kornzeniowski | 1º golPlacar 1-0
2º escanteio
1º escanteio
Jogador da partida

Philadelphia Union II · Atacante
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
MLS Next Pro
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 16 | 0 | 5 | 52 | 28 | +24 | 48 | |
| 1 | 20 | 16 | 0 | 4 | 45 | 19 | +26 | 48 | |
| 2 | 20 | 15 | 0 | 5 | 42 | 18 | +24 | 45 | |
| 2 | 22 | 15 | 0 | 7 | 41 | 30 | +11 | 45 | |
| 3 | 21 | 14 | 0 | 7 | 37 | 33 | +4 | 42 | |
| 3 | 22 | 15 | 0 | 7 | 28 | 24 | +4 | 45 | |
| 4 | 21 | 13 | 0 | 8 | 43 | 28 | +15 | 39 | |
| 4 | 20 | 13 | 0 | 7 | 32 | 23 | +9 | 39 | |
| 5 | 21 | 12 | 0 | 9 | 42 | 38 | +4 | 36 | |
| 5 | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 33 | +1 | 34 | |
| 6 | 21 | 11 | 0 | 10 | 33 | 32 | +1 | 33 | |
| 6 | 20 | 12 | 0 | 8 | 39 | 35 | +4 | 36 | |
| 7 | 20 | 11 | 0 | 9 | 41 | 30 | +11 | 33 | |
| 7 | 22 | 11 | 0 | 11 | 30 | 32 | -2 | 33 | |
| 8 | 20 | 10 | 0 | 10 | 39 | 25 | +14 | 30 | |
| 8 | 22 | 11 | 0 | 11 | 43 | 37 | +6 | 33 | |
| 9 | 21 | 10 | 0 | 11 | 44 | 34 | +10 | 30 | |
| 9 | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 | 35 | -5 | 30 | |
| 10 | 22 | 10 | 0 | 12 | 31 | 42 | -11 | 30 | |
| 10 | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 30 | 0 | 30 | |
| 11 | 20 | 9 | 0 | 11 | 33 | 30 | +3 | 27 | |
| 11 | 22 | 10 | 0 | 12 | 24 | 29 | -5 | 30 | |
| 12 | 22 | 7 | 0 | 15 | 28 | 49 | -21 | 21 | |
| 12 | 21 | 9 | 0 | 12 | 33 | 40 | -7 | 27 | |
| 13 | 20 | 8 | 0 | 12 | 31 | 38 | -7 | 24 | |
| 13 | 20 | 6 | 0 | 14 | 27 | 52 | -25 | 18 | |
| 14 | 23 | 8 | 0 | 15 | 32 | 40 | -8 | 24 | |
| 14 | 22 | 3 | 1 | 18 | 18 | 42 | -24 | 10 | |
| 15 | 21 | 6 | 0 | 15 | 22 | 45 | -23 | 18 | |
| 16 | 20 | 2 | 0 | 18 | 16 | 49 | -33 | 6 |
42. Mamoutou Berthé
53. Isaiah Mendoza
54. John Ruf
55. Sal Olivas
59. Tyler Gladstone
70. Charli Lorenz
90. Oliver Pratt
40. D. Hurtado
42. Mathías Vásquez
45. Nathan Gray
54. Jack Mize
57. Leo Orejarena
83. Chance Malilo
95. David Paz
Gols no histórico: Philadelphia Union II 12 × 4 FC Cincinnati II
Philadelphia Union II
FC Cincinnati II
Philadelphia Union II
FC Cincinnati II
Philadelphia Union II
FC Cincinnati II
FC Cincinnati II
Philadelphia Union II
Philadelphia Union II
FC Cincinnati II
Philadelphia Union II
FC Cincinnati II
New York City II
Philadelphia Union II
Chattanooga
Philadelphia Union II
Columbus Crew II
Philadelphia Union II
Philadelphia Union II
Huntsville City