Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela UEFA Nations League.


Desempenho pré-jogo
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
10º chute no gol
24º chute para fora
10º escanteio
23º chute para fora
22º chute para fora
Luke Graham | 9º substituição
21º chute para fora
20º chute para fora
19º chute para fora
5º Delay End
5º Delay End
5º Delay Start
5º Delay Start
18º chute para fora
Scott McKenna | 1º cartão vermelho
17º chute para fora
Anes Meljichi | 6º cartão amarelo
Hristijan Maleski | 8º substituição
2º impedimento
Robbie Ure | 7º substituição
Aaron Hickey | 6º substituição
8º chute no gol
John McGinn | 1º pênaltiPlacar 0-2
4º Delay End
4º Delay End
Bojan Miovski | 5º cartão amarelo
4º Delay Start
4º Delay Start
Scott McKenna | 1º trave
9º chute no gol
16º chute para fora
14º chute para fora
9º escanteio
Kieron Bowie | pênalti confirmado
Agon Elezi | 5º substituição
Ljupche Doriev | 4º substituição
15º chute para fora
7º chute no gol
13º chute para fora
12º chute para fora
6º chute no gol
3º Delay End
3º Delay End
3º Delay Start
3º Delay Start
Ben Gannon-Doak | pênalti anulado
5º chute no gol
Ryan Christie | 3º substituição
11º chute para fora
8º escanteio
Mario Mladenovski | 4º cartão amarelo
Gjorge Djekov | 3º cartão amarelo
10º chute para fora
7º escanteio
2º Delay End
2º Delay End
Stephen Welsh | 2º Delay Start
2º Delay Start
Jani Atanasov | 2º cartão amarelo
4º chute no gol
9º chute para fora
6º escanteio
Gjorge Djekov | 2º substituição
Jani Atanasov | 1º substituição
3º chute no gol
8º chute para fora
5º escanteio
4º escanteio
7º chute para fora
3º escanteio
5º chute para fora
4º chute para fora
3º chute para fora
2º escanteio
1º Delay End
1º Delay End
1º Delay Start
1º Delay Start
2º chute para fora
2º chute no gol
Kieron Bowie | 1º golPlacar 0-1
Oli McBurnie | 1º cartão amarelo
6º chute para fora
1º chute no gol
1º escanteio
1º chute para fora
1º impedimento
Jogador da partida

Scotland · Atacante
Árbitro
Médias por partida
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
UEFA Nations League
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
1. Davor Taleski
Goleiro
4. Andrej Stojcevski
Defensor
5. Gjorge Djekov
Defensor
11. Elmin Rastoder
Atacante
12. Damjan Siskovski
Goleiro
15. Agon Elezi
Meio-campo
17. Azer Omeragić
Atacante
18. Tihomir Kostadinov
Meio-campo
19. Ljupche Doriev
Atacante
20. Dimitar Mitrovski
Meio-campo
21. Jani Atanasov
Meio-campo
22. Hristijan Maleski
Atacante
2. Aaron Hickey
Defensor
6. Josh Doig
Defensor
10. Robbie Ure
Atacante
11. Ryan Christie
Meio-campo
12. Liam Kelly
Goleiro
13. Colby Donovan
Defensor
14. Lennon Miller
Meio-campo
15. Josh McPake
Atacante
18. Luke Graham
Defensor
21. Scott Bain
Goleiro
22. Nathan Patterson
Defensor
23. Kristi Montgomery
Meio-campo
Gols no histórico: North Macedonia 1 × 4 Scotland