Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela USL Championship.


Desempenho pré-jogo
Dados disponíveis em 4 partidas do mandante e 4 do visitante.
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
9º escanteio
Cam Wilkerson | 10º substituição
Luther Archimède | 9º substituição
Justin Rennicks | 8º substituição
Tyler Blackett | 7º substituição
Will Wilson | 6º substituição
Greg Hurst | 1º pênaltiPlacar 1-0
Alonzo Clarke | 1º cartão amarelo
Dayonn Harris | 5º substituição
Stefan Lukic | 4º substituição
Remi Cabral | 3º substituição
8º escanteio
Dennis Sanchez | 2º cartão amarelo
7º escanteio
Giordano Colli | 2º substituição
Alonzo Clarke | 1º substituição
6º escanteio
5º escanteio
4º escanteio
3º escanteio
Logan Dorsey | gol anulado
2º escanteio
1º escanteio
Jogador da partida

New Mexico United · Atacante
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
USL Championship
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 5 | 2 | 38 | 19 | +19 | 44 | |
| 2 | 20 | 9 | 7 | 4 | 31 | 25 | +6 | 34 | |
| 3 | 20 | 10 | 3 | 7 | 39 | 27 | +12 | 33 | |
| 4 | 17 | 10 | 3 | 4 | 26 | 17 | +9 | 33 | |
| 5 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 17 | +9 | 32 | |
| 6 | 20 | 8 | 8 | 4 | 26 | 24 | +2 | 32 | |
| 7 | 20 | 9 | 4 | 7 | 32 | 27 | +5 | 31 | |
| 8 | 20 | 9 | 4 | 7 | 36 | 34 | +2 | 31 | |
| 9 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 16 | +9 | 30 | |
| 10 | 20 | 9 | 3 | 8 | 23 | 21 | +2 | 30 | |
| 11 | 19 | 8 | 5 | 6 | 20 | 18 | +2 | 29 | |
| 12 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 28 | 0 | 29 | |
| 13 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 23 | +5 | 28 | |
| 14 | 19 | 8 | 4 | 7 | 31 | 28 | +3 | 28 | |
| 15 | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 21 | +6 | 25 | |
| 16 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 21 | 0 | 25 | |
| 17 | 19 | 5 | 9 | 5 | 15 | 18 | -3 | 24 | |
| 18 | 21 | 5 | 8 | 8 | 26 | 30 | -4 | 23 | |
| 19 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 26 | -2 | 22 | |
| 20 | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 | 34 | -9 | 22 | |
| 21 | 19 | 3 | 10 | 6 | 21 | 30 | -9 | 19 | |
| 22 | 18 | 3 | 8 | 7 | 20 | 24 | -4 | 17 | |
| 23 | 21 | 4 | 4 | 13 | 22 | 37 | -15 | 16 | |
| 24 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 34 | -16 | 13 | |
| 25 | 20 | 1 | 5 | 14 | 23 | 52 | -29 | 8 |
5. Dayonn Harris
Meio-campo
6. Gedion Zelalem
Meio-campo
9. Justin Rennicks
Atacante
24. Tyler Blackett
Defensor
28. Cam Wilkerson
Meio-campo
29. Luther Archimède
Atacante
56. Raiko Arozarena
Goleiro
1. Alexandros Tambakis
Goleiro
7. Remi Cabral
Atacante
20. Giordano Colli
Meio-campo
22. Stefan Lukic
Meio-campo
23. Wilson Eisner
Defensor
25. Alonzo Clarke
Meio-campo
66. Will Wilson
Meio-campo
Gols no histórico: New Mexico United 14 × 18 Tulsa Roughnecks