Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela Kolmonen - Western Group.


Desempenho pré-jogo
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
Niclas Forss | 3º gol
4º cartão amarelo
7º escanteio
3º cartão amarelo
2º cartão amarelo
6º escanteio
5º escanteio
4º escanteio
Riku Sjöroos | 2º gol
3º escanteio
1º cartão amarelo
2º escanteio
1º escanteio
1º gol
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
Kolmonen - Western Group
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 52 | 11 | +41 | 37 | |
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 48 | 9 | +39 | 35 | |
| 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 34 | 11 | +23 | 30 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 8 | +16 | 26 | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 39 | 16 | +23 | 30 | |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 29 | 17 | +12 | 28 | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 14 | +10 | 27 | |
| 3 | 13 | 7 | 1 | 5 | 19 | 16 | +3 | 22 | |
| 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 41 | 18 | +23 | 23 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 11 | +10 | 21 | |
| 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 38 | 16 | +22 | 26 | |
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 39 | 30 | +9 | 23 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 18 | +9 | 22 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 16 | +3 | 21 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 23 | +4 | 21 | |
| 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 24 | 20 | +4 | 18 | |
| 6 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 25 | -1 | 17 | |
| 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | 30 | 21 | +9 | 19 | |
| 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 23 | -2 | 17 | |
| 7 | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 23 | 0 | 16 | |
| 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 17 | +2 | 18 | |
| 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 23 | -1 | 17 | |
| 8 | 13 | 3 | 7 | 3 | 20 | 18 | +2 | 16 | |
| 8 | 13 | 5 | 1 | 7 | 27 | 32 | -5 | 16 | |
| 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 31 | -10 | 16 | |
| 9 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 32 | -15 | 14 | |
| 9 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 | 14 | |
| 10 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 31 | -16 | 11 | |
| 10 | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 36 | -17 | 13 | |
| 10 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 29 | -17 | 8 | |
| 11 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 33 | -20 | 8 | |
| 11 | 13 | 3 | 1 | 9 | 31 | 43 | -12 | 10 | |
| 11 | 13 | 2 | 1 | 10 | 24 | 39 | -15 | 7 | |
| 12 | 13 | 0 | 1 | 12 | 8 | 50 | -42 | 1 | |
| 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 73 | -69 | 1 | |
| 12 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 24 | -16 | 7 |
Gols no histórico: MaPS 17 × 28 Peimari United