Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela UEFA Nations League.


Desempenho pré-jogo
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
Romelu Lukaku | 8º cartão amarelo
Gianluigi Donnarumma | 7º cartão amarelo
26º chute para fora
Daniel Maldini | 6º cartão amarelo
25º chute para fora
Matías Fernández-Pardo | 5º cartão amarelo
24º chute para fora
23º chute para fora
12º escanteio
Matías Fernández-Pardo | 10º substituição
22º chute para fora
21º chute para fora
11º escanteio
Romelu Lukaku | 9º substituição
Mohamed Alì Zoma | 8º substituição
Issa Doumbia | 7º substituição
Roméo Lavia | 4º cartão amarelo
Roméo Lavia | 6º substituição
14º chute no gol
Dodi Lukébakio | 2º golPlacar 0-2
20º chute para fora
19º chute para fora
Giorgio Scalvini | 5º substituição
Daniel Maldini | 4º substituição
Davide Frattesi | 3º substituição
Gianluca Mancini | 3º cartão amarelo
18º chute para fora
Hans Vanaken | 2º substituição
Dodi Lukébakio | 1º substituição
13º chute no gol
10º escanteio
12º chute no gol
16º chute para fora
17º chute para fora
15º chute para fora
11º chute no gol
10º chute no gol
14º chute para fora
9º chute no gol
13º chute para fora
8º chute no gol
9º escanteio
12º chute para fora
8º escanteio
7º escanteio
6º escanteio
11º chute para fora
7º chute no gol
10º chute para fora
9º chute para fora
8º chute para fora
5º escanteio
7º chute para fora
4º escanteio
6º chute para fora
5º chute para fora
Diego Moreira | 2º cartão amarelo
6º chute no gol
3º escanteio
4º chute para fora
Nicolas Raskin | 1º cartão amarelo
3º chute para fora
5º chute no gol
4º chute no gol
3º chute no gol
Mika Godts | 1º golPlacar 0-1
2º chute no gol
2º escanteio
1º escanteio
2º chute para fora
1º chute para fora
1º impedimento
1º chute no gol
Jogador da partida

Belgium · Meio-campo
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
UEFA Nations League
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Michael Kayode
Defensor
3. Honest Ahanor
Defensor
10. Giacomo Raspadori
Atacante
11. Gianluca Scamacca
Atacante
12. Marco Carnesecchi
Goleiro
13. Rolando Mandragora
Meio-campo
14. Guglielmo Vicario
Goleiro
15. Issa Doumbia
Meio-campo
16. Davide Frattesi
Meio-campo
17. Mohamed Alì Zoma
Atacante
19. Giorgio Scalvini
Defensor
20. Daniel Maldini
Atacante
2. Zeno Debast
Defensor
3. Arthur Theate
Defensor
6. Roméo Lavia
Meio-campo
9. Romelu Lukaku
Atacante
11. Loïs Openda
Atacante
12. Maarten Vandevoordt
Goleiro
13. Jari De Busser
Goleiro
14. Dodi Lukébakio
Atacante
16. Mandela Keita
Meio-campo
18. Joaquin Seys
Defensor
20. Hans Vanaken
Meio-campo
22. Matías Fernández-Pardo
Atacante
Gols no histórico: Italy 15 × 10 Belgium