Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela Kolmonen - Southern Group.


Desempenho pré-jogo
Dados disponíveis em 3 partidas do mandante e 4 do visitante.
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
14º escanteio
13º escanteio
12º escanteio
Luka Pakarinen | 2º golPlacar 0-2
11º escanteio
August Andersson | 2º cartão amarelo
10º escanteio
9º escanteio
Rasmus Mäki | 1º cartão amarelo
8º escanteio
7º escanteio
6º escanteio
5º escanteio
4º escanteio
3º escanteio
2º escanteio
1º escanteio
Marek Gebala | 1º golPlacar 0-1
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
Kolmonen - Southern Group
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 47 | 10 | +37 | 34 | |
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 46 | 19 | +27 | 25 | |
| 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 29 | 19 | +10 | 27 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 46 | 19 | +27 | 25 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 11 | +19 | 25 | |
| 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 22 | +7 | 22 | |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 16 | +9 | 20 | |
| 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 28 | 23 | +5 | 22 | |
| 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 14 | +16 | 25 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 12 | +5 | 20 | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 21 | 0 | 20 | |
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 35 | 29 | +6 | 22 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 22 | +3 | 19 | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 14 | +8 | 19 | |
| 5 | 12 | 7 | 0 | 5 | 25 | 24 | +1 | 21 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 19 | +7 | 18 | |
| 6 | 12 | 4 | 3 | 5 | 30 | 31 | -1 | 15 | |
| 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 17 | -1 | 16 | |
| 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 26 | -1 | 14 | |
| 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 33 | 24 | +9 | 14 | |
| 7 | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 17 | +8 | 16 | |
| 8 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 19 | -9 | 12 | |
| 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 27 | 40 | -13 | 14 | |
| 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 17 | 31 | -14 | 10 | |
| 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 29 | -5 | 13 | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 29 | -11 | 12 | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 8 | |
| 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | 21 | 23 | -2 | 12 | |
| 10 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 32 | -19 | 8 | |
| 10 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 35 | -16 | 12 | |
| 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 26 | -6 | 11 | |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 34 | -20 | 8 | |
| 11 | 12 | 2 | 4 | 6 | 21 | 31 | -10 | 10 | |
| 12 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 33 | -20 | 6 | |
| 12 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 33 | -15 | 10 | |
| 12 | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 49 | -38 | 3 |
Gols no histórico: GrIFK U23 10 × 25 EPS II