Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela Kolmonen - Western Group.


Desempenho pré-jogo
Dados disponíveis em 3 partidas do mandante e 5 do visitante.
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
2º cartão amarelo
14º escanteio
13º escanteio
12º escanteio
11º escanteio
Reko Huttunen | 2º gol
10º escanteio
9º escanteio
1º cartão amarelo
8º escanteio
7º escanteio
Aaro Nuija | 1º gol
6º escanteio
5º escanteio
4º escanteio
3º escanteio
2º escanteio
1º escanteio
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
Kolmonen - Western Group
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 38 | 14 | +24 | 34 | |
| 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 52 | 12 | +40 | 38 | |
| 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 57 | 12 | +45 | 43 | |
| 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 42 | 19 | +23 | 33 | |
| 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 36 | 18 | +18 | 34 | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 11 | +22 | 33 | |
| 3 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 14 | +15 | 33 | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 15 | +10 | 27 | |
| 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 44 | 21 | +23 | 26 | |
| 4 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 24 | 0 | 23 | |
| 4 | 15 | 10 | 2 | 3 | 44 | 17 | +27 | 32 | |
| 4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 41 | 31 | +10 | 26 | |
| 5 | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 26 | +3 | 23 | |
| 5 | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 25 | +2 | 26 | |
| 5 | 15 | 5 | 7 | 3 | 26 | 18 | +8 | 22 | |
| 6 | 15 | 7 | 1 | 7 | 20 | 19 | +1 | 22 | |
| 6 | 16 | 6 | 4 | 6 | 33 | 24 | +9 | 22 | |
| 6 | 15 | 6 | 2 | 7 | 35 | 30 | +5 | 20 | |
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | 21 | |
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 | 26 | +2 | 21 | |
| 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | 29 | +2 | 20 | |
| 8 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | 20 | |
| 8 | 15 | 5 | 1 | 9 | 28 | 39 | -11 | 16 | |
| 8 | 16 | 6 | 1 | 9 | 24 | 38 | -14 | 19 | |
| 9 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 36 | -18 | 14 | |
| 9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 19 | +1 | 18 | |
| 9 | 14 | 6 | 0 | 8 | 26 | 29 | -3 | 18 | |
| 10 | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 35 | -12 | 16 | |
| 10 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 38 | -21 | 12 | |
| 10 | 15 | 3 | 2 | 10 | 19 | 42 | -23 | 11 | |
| 11 | 15 | 3 | 1 | 11 | 32 | 47 | -15 | 10 | |
| 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 31 | -18 | 11 | |
| 11 | 15 | 3 | 1 | 11 | 28 | 43 | -15 | 10 | |
| 12 | 15 | 1 | 1 | 13 | 16 | 64 | -48 | 4 | |
| 12 | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 35 | -21 | 8 | |
| 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 73 | -69 | 1 |
Gols no histórico: EuPa 7 × 8 JyTy Turku