Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela USL Championship.


Desempenho pré-jogo
Brasil
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
Darren Smith | 6º cartão amarelo
Sam McIllhatton | 5º cartão amarelo
Cheikhou Niang | 7º substituição
5º escanteio
4º escanteio
Tyler Pasher | 6º substituição
Alex Dalou | 4º cartão amarelo
Alex Dalou | 5º substituição
G. Diarbian | 3º cartão amarelo
Sebastián Saucedo | 4º substituição
Sam McIllhatton | 3º substituição
Ryan Williams | 2º substituição
Jeciel Cedeno | 1º substituição
Peter-Lee Vassell | 2º cartão amarelo
3º escanteio
Maxi Rodríguez | 1º cartão amarelo
2º escanteio
1º escanteio
Kobe Hernández-Foster | 1º pênaltiPlacar 1-0
Jogador da partida

Birmingham Legion · Meio-campo
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
USL Championship
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 15 | 7 | 5 | 46 | 25 | +21 | 52 | |
| 2 | 27 | 13 | 8 | 6 | 33 | 20 | +13 | 47 | |
| 3 | 27 | 14 | 5 | 8 | 46 | 35 | +11 | 47 | |
| 4 | 26 | 14 | 4 | 8 | 52 | 31 | +21 | 46 | |
| 5 | 27 | 11 | 11 | 5 | 37 | 25 | +12 | 44 | |
| 6 | 27 | 13 | 4 | 10 | 49 | 33 | +16 | 43 | |
| 7 | 26 | 12 | 7 | 7 | 39 | 31 | +8 | 43 | |
| 8 | 27 | 11 | 9 | 7 | 32 | 25 | +7 | 42 | |
| 9 | 27 | 11 | 9 | 7 | 36 | 40 | -4 | 42 | |
| 10 | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | 37 | +3 | 40 | |
| 11 | 26 | 9 | 12 | 5 | 29 | 26 | +3 | 39 | |
| 12 | 27 | 9 | 12 | 6 | 29 | 28 | +1 | 39 | |
| 13 | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 29 | +10 | 38 | |
| 14 | 27 | 11 | 5 | 11 | 28 | 27 | +1 | 38 | |
| 15 | 26 | 10 | 7 | 9 | 43 | 42 | +1 | 37 | |
| 16 | 28 | 9 | 9 | 10 | 38 | 45 | -7 | 36 | |
| 17 | 27 | 9 | 7 | 11 | 33 | 33 | 0 | 34 | |
| 18 | 27 | 8 | 10 | 9 | 33 | 35 | -2 | 34 | |
| 19 | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | 38 | -4 | 34 | |
| 20 | 26 | 8 | 9 | 9 | 35 | 38 | -3 | 33 | |
| 21 | 26 | 4 | 12 | 10 | 32 | 44 | -12 | 24 | |
| 22 | 26 | 4 | 11 | 11 | 36 | 43 | -7 | 23 | |
| 23 | 27 | 4 | 6 | 17 | 27 | 47 | -20 | 18 | |
| 24 | 27 | 4 | 6 | 17 | 27 | 55 | -28 | 18 | |
| 25 | 27 | 3 | 5 | 19 | 32 | 73 | -41 | 14 |
6. Ryan Williams
Meio-campo
10. Jeciel Cedeno
Meio-campo
12. Michael Bryant
Defensor
15. Alex Dalou
Atacante
19. Cheikhou Niang
Atacante
33. Tommy Silva
Defensor
91. Carlos Saldaña
Goleiro
6. Sam McIllhatton
Meio-campo
7. Sebastián Saucedo
Atacante
12. Trevor McMullen
Goleiro
15. Tyler Pasher
Atacante
21. Sebastian Tregarthen
Atacante
30. Jonathan Hernandez
Atacante
34. Jaylen Lester
Atacante
Gols no histórico: Detroit City 15 × 9 Birmingham Legion