Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela League Two.


Desempenho pré-jogo
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
13º escanteio
12º escanteio
Freddy Willcox | 4º cartão amarelo
Freddy Willcox | 10º substituição
Kirsten Fiifi Yamoah Otchere | 9º substituição
Asser-Enri Soro | 8º substituição
Jake Bickerstaff | 7º substituição
Andreas Weimann | 3º cartão amarelo
11º escanteio
Tom Pearce | 6º substituição
George Miller | 5º substituição
Liam Mandeville | 4º substituição
Kiano Dyer | 3º substituição
Fraser Bryden | 2º substituição
10º escanteio
9º escanteio
8º escanteio
James Wilson | 1º substituição
Jordan Shipley | 2º cartão amarelo
7º escanteio
Louie Marsh | 3º golPlacar 2-1
6º escanteio
Andreas Weimann | 2º golPlacar 2-0
5º escanteio
4º escanteio
3º escanteio
2º escanteio
Charlie McCann | 1º golPlacar 1-0
Pierce Sweeney | 1º cartão amarelo
1º escanteio
Jogador da partida

Cheltenham Town · Goleiro
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
League Two
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 10 | +7 | 15 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | +4 | 15 | |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | 14 | |
| 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 5 | +6 | 14 | |
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | +4 | 13 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 | |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 6 | +2 | 12 | |
| 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | 11 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 | |
| 13 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
| 15 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 | 10 | |
| 16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | |
| 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
| 18 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 8 | |
| 19 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
| 20 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
| 21 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
| 22 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 23 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 5 | |
| 24 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 4 |
1. Joe Day
Goleiro
6. James Wilson
Defensor
9. Kirsten Fiifi Yamoah Otchere
Atacante
10. George Miller
Atacante
11. Jake Bickerstaff
Atacante
21. George Nurse
Defensor
33. Freddy Willcox
Meio-campo
4. Asser-Enri Soro
Meio-campo
7. Liam Mandeville
Meio-campo
9. Fraser Bryden
Atacante
11. Dylan Duffy
Meio-campo
26. Junior Eccleston
Defensor
27. Kiano Dyer
Meio-campo
46. Tom Pearce
Defensor
Gols no histórico: Cheltenham Town 10 × 25 Chesterfield