Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela Major League Soccer.


Desempenho pré-jogo
Brasil
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
Tim Ream | 7º cartão amarelo
Tim Ream | 1º Yellow/cartão vermelho
10º chute no gol
19º chute para fora
18º chute para fora
9º chute no gol
Ashley Westwood | 6º cartão amarelo
Nathan Richmond | 9º substituição
Nathan Byrne | 8º substituição
David Poreba | 5º cartão amarelo
17º chute para fora
Sam Rogers | 7º substituição
David Poreba | 6º substituição
16º chute para fora
15º chute para fora
10º escanteio
Mauricio Pineda | 5º substituição
Andrew Gutman | 4º substituição
Pep Biel | 4º cartão amarelo
8º chute no gol
7º chute no gol
David Schnegg | 3º substituição
Brandt Bronico | 2º substituição
14º chute para fora
13º chute para fora
12º chute para fora
3º impedimento
3º impedimento
3º impedimento
Tyger Smalls | gol anulado
Djibril Diani | 1º trave
7º chute no gol
11º chute para fora
10º chute para fora
9º chute para fora
Luca de la Torre | 1º Own golPlacar 0-1
8º chute para fora
9º escanteio
7º chute para fora
8º escanteio
2º impedimento
7º escanteio
Tyger Smalls | 1º substituição
6º escanteio
6º chute para fora
5º chute para fora
Allan Saint-Maximin | 3º cartão amarelo
5º escanteio
4º escanteio
Djibril Diani | 2º cartão amarelo
4º chute para fora
6º chute no gol
5º chute no gol
4º chute no gol
3º escanteio
2º escanteio
Sergio Oregel | 1º cartão amarelo
1º impedimento
Jonathan Bamba | 1º trave
3º chute para fora
3º chute no gol
2º chute no gol
1º escanteio
2º chute para fora
1º chute para fora
1º chute no gol
Jogador da partida

Charlotte · Goleiro
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
Major League Soccer
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 | 6 | 3 | 55 | 21 | +34 | 60 | |
| 1 | 26 | 15 | 4 | 7 | 56 | 24 | +32 | 49 | |
| 2 | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 | 35 | +10 | 46 | |
| 2 | 27 | 13 | 8 | 6 | 50 | 42 | +8 | 47 | |
| 3 | 27 | 13 | 6 | 8 | 48 | 38 | +10 | 45 | |
| 3 | 26 | 12 | 10 | 4 | 63 | 48 | +15 | 46 | |
| 4 | 27 | 13 | 5 | 9 | 34 | 32 | +2 | 44 | |
| 4 | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 38 | +9 | 43 | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 38 | +8 | 42 | |
| 5 | 26 | 12 | 8 | 6 | 45 | 36 | +9 | 44 | |
| 6 | 27 | 11 | 6 | 10 | 54 | 44 | +10 | 39 | |
| 6 | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 30 | +13 | 41 | |
| 7 | 27 | 12 | 3 | 12 | 37 | 35 | +2 | 39 | |
| 7 | 27 | 10 | 4 | 13 | 48 | 64 | -16 | 34 | |
| 8 | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 34 | -1 | 35 | |
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 48 | -14 | 33 | |
| 9 | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 43 | -9 | 33 | |
| 9 | 27 | 8 | 9 | 10 | 41 | 36 | +5 | 33 | |
| 10 | 27 | 9 | 5 | 13 | 47 | 50 | -3 | 32 | |
| 10 | 26 | 8 | 9 | 9 | 55 | 64 | -9 | 33 | |
| 11 | 27 | 9 | 5 | 13 | 39 | 44 | -5 | 32 | |
| 11 | 26 | 7 | 11 | 8 | 32 | 39 | -7 | 32 | |
| 12 | 27 | 6 | 11 | 10 | 39 | 51 | -12 | 29 | |
| 12 | 27 | 8 | 8 | 11 | 47 | 47 | 0 | 32 | |
| 13 | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 45 | -13 | 27 | |
| 13 | 27 | 7 | 10 | 10 | 35 | 47 | -12 | 31 | |
| 14 | 27 | 7 | 8 | 12 | 40 | 49 | -9 | 29 | |
| 14 | 26 | 7 | 5 | 14 | 37 | 42 | -5 | 26 | |
| 15 | 27 | 6 | 6 | 15 | 34 | 54 | -20 | 24 | |
| 15 | 26 | 6 | 3 | 17 | 31 | 63 | -32 | 21 |
4. Andrew Privett
Defensor
13. Brandt Bronico
Meio-campo
14. Nathan Byrne
Defensor
20. Baye Coulibaly
Meio-campo
21. Tyler Miller
Goleiro
23. David Schnegg
Defensor
25. Tyger Smalls
Atacante
44. Agyemang Morrison
Defensor
71. Nathan Richmond
Atacante
5. Sam Rogers
Defensor
15. Andrew Gutman
Defensor
22. Mauricio Pineda
Defensor
25. Jeff Gal
Goleiro
28. Dean Boltz
Atacante
29. David Poreba
Meio-campo
58. Brody Williams
Meio-campo
65. Oscar Pineda
Meio-campo
Gols no histórico: Charlotte 18 × 19 Chicago Fire