Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela Major League Soccer.


Desempenho pré-jogo
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
Mohammed Sofo | 3º cartão amarelo
6º impedimento
10º escanteio
15º chute para fora
9º escanteio
6º chute no gol
Sergio Santos | 10º substituição
Eric-Maxim Choupo-Moting | 9º substituição
Luke Brennan | 8º substituição
Elías Báez | 4º cartão amarelo
5º chute no gol
8º escanteio
Fafà Picault | 3º golPlacar 2-1
Fafà Picault | 2º cartão amarelo
14º chute para fora
Ronald Hernández | 7º substituição
Steven Alzate | 6º substituição
Mohammed Sofo | 5º substituição
Jahkeele Marshall-Rutty | 4º substituição
Cameron Harper | 3º substituição
5º impedimento
Jorge Ruvalcaba | 2º substituição
4º chute no gol
Tristan Muyumba | 2º golPlacar 1-1
Stian Gregersen | 1º substituição
13º chute para fora
12º chute para fora
10º chute para fora
4º impedimento
11º chute para fora
9º chute para fora
7º escanteio
8º chute para fora
Tomás Jacob | 1º cartão amarelo
3º impedimento
7º chute para fora
6º escanteio
5º escanteio
2º impedimento
6º chute para fora
5º chute para fora
4º escanteio
3º escanteio
4º chute para fora
3º chute para fora
3º chute no gol
2º escanteio
2º chute no gol
1º escanteio
2º chute para fora
1º chute para fora
1º chute no gol
Emil Forsberg | 1º golPlacar 0-1
1º impedimento
Jogador da partida

Atlanta United · Meio-campo
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
Major League Soccer
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 4 | 2 | 39 | 15 | +24 | 43 | |
| 1 | 19 | 11 | 2 | 6 | 28 | 24 | +4 | 35 | |
| 2 | 19 | 11 | 5 | 3 | 46 | 36 | +10 | 38 | |
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 17 | +21 | 34 | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 19 | +16 | 34 | |
| 3 | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 | 25 | +4 | 30 | |
| 4 | 17 | 9 | 2 | 6 | 32 | 23 | +9 | 29 | |
| 4 | 19 | 10 | 4 | 5 | 37 | 24 | +13 | 34 | |
| 5 | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 28 | +4 | 28 | |
| 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 25 | +4 | 28 | |
| 6 | 19 | 7 | 6 | 6 | 46 | 45 | +1 | 27 | |
| 6 | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 | 25 | +7 | 27 | |
| 7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 24 | +7 | 26 | |
| 7 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 24 | 0 | 27 | |
| 8 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 25 | -5 | 25 | |
| 8 | 19 | 7 | 4 | 8 | 30 | 41 | -11 | 25 | |
| 9 | 19 | 5 | 9 | 5 | 27 | 30 | -3 | 24 | |
| 9 | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 33 | 0 | 24 | |
| 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 24 | |
| 10 | 19 | 6 | 3 | 10 | 31 | 48 | -17 | 21 | |
| 11 | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | 31 | -4 | 20 | |
| 11 | 19 | 7 | 2 | 10 | 27 | 25 | +2 | 23 | |
| 12 | 20 | 5 | 7 | 8 | 24 | 30 | -6 | 22 | |
| 12 | 19 | 4 | 8 | 7 | 26 | 33 | -7 | 20 | |
| 13 | 18 | 5 | 6 | 7 | 32 | 29 | +3 | 21 | |
| 13 | 19 | 4 | 5 | 10 | 25 | 36 | -11 | 17 | |
| 14 | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 36 | -14 | 17 | |
| 14 | 18 | 4 | 4 | 10 | 25 | 33 | -8 | 16 | |
| 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 21 | 34 | -13 | 15 | |
| 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 18 | 46 | -28 | 15 |
2. Ronald Hernández
Defensor
5. Stian Gregersen
Defensor
7. Steven Alzate
Meio-campo
19. Sergio Santos
Atacante
20. Luke Brennan
Meio-campo
23. Adyn Torres
Meio-campo
30. Cayman Togashi
Atacante
42. Jayden Hibbert
Goleiro
56. Ignacio Suarez-Couri
Meio-campo
3. Jahkeele Marshall-Rutty
Defensor
5. Omar Valencia
Defensor
11. Jorge Ruvalcaba
Atacante
13. Eric-Maxim Choupo-Moting
Atacante
17. Cameron Harper
Atacante
26. Tim Parker
Defensor
37. Mohammed Sofo
Atacante
39. Nehuén Benedetti
Meio-campo
77. John McCarthy
Goleiro
Gols no histórico: Atlanta United 18 × 29 New York RB