Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela Major League Soccer.


Desempenho pré-jogo
Brasil
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
Raul Gustavo | 2º cartão amarelo
8º chute para fora
Cameron Dunbar | 6º substituição
Steven Alzate | 5º substituição
Kevin O'Toole | 4º substituição
8º chute no gol
Ajani Fortune | 3º golPlacar 2-2
7º chute no gol
4º impedimento
Gerardo Martino | 3º cartão amarelo
Luighi | 3º substituição
Ajani Fortune | 2º substituição
7º escanteio
3º impedimento
6º escanteio
6º chute no gol
Andrés Perea | 2º golPlacar 1-2
Daniel Chica | 1º substituição
7º chute para fora
5º escanteio
4º escanteio
Luke Brennan | 1º cartão amarelo
3º escanteio
5º chute no gol
6º chute para fora
5º chute para fora
2º escanteio
4º chute para fora
4º chute no gol
3º chute no gol
2º chute no gol
2º impedimento
1º impedimento
3º chute para fora
1º chute no gol
2º chute para fora
1º escanteio
Giuliano Galoppo | 1º golPlacar 1-1
1º chute para fora
Matthew Edwards | 1º Own golPlacar 0-1
Jogador da partida

Atlanta United · Meio-campo
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
Major League Soccer
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 | 6 | 3 | 55 | 21 | +34 | 60 | |
| 1 | 26 | 15 | 4 | 7 | 56 | 24 | +32 | 49 | |
| 2 | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 | 35 | +10 | 46 | |
| 2 | 27 | 13 | 8 | 6 | 50 | 42 | +8 | 47 | |
| 3 | 27 | 13 | 6 | 8 | 48 | 38 | +10 | 45 | |
| 3 | 26 | 12 | 10 | 4 | 63 | 48 | +15 | 46 | |
| 4 | 27 | 13 | 5 | 9 | 34 | 32 | +2 | 44 | |
| 4 | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 38 | +9 | 43 | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 38 | +8 | 42 | |
| 5 | 26 | 12 | 8 | 6 | 45 | 36 | +9 | 44 | |
| 6 | 27 | 11 | 6 | 10 | 54 | 44 | +10 | 39 | |
| 6 | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 30 | +13 | 41 | |
| 7 | 27 | 12 | 3 | 12 | 37 | 35 | +2 | 39 | |
| 7 | 27 | 10 | 4 | 13 | 48 | 64 | -16 | 34 | |
| 8 | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 34 | -1 | 35 | |
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 48 | -14 | 33 | |
| 9 | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 43 | -9 | 33 | |
| 9 | 27 | 8 | 9 | 10 | 41 | 36 | +5 | 33 | |
| 10 | 27 | 9 | 5 | 13 | 47 | 50 | -3 | 32 | |
| 10 | 26 | 8 | 9 | 9 | 55 | 64 | -9 | 33 | |
| 11 | 27 | 9 | 5 | 13 | 39 | 44 | -5 | 32 | |
| 11 | 26 | 7 | 11 | 8 | 32 | 39 | -7 | 32 | |
| 12 | 27 | 6 | 11 | 10 | 39 | 51 | -12 | 29 | |
| 12 | 27 | 8 | 8 | 11 | 47 | 47 | 0 | 32 | |
| 13 | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 45 | -13 | 27 | |
| 13 | 27 | 7 | 10 | 10 | 35 | 47 | -12 | 31 | |
| 14 | 27 | 7 | 8 | 12 | 40 | 49 | -9 | 29 | |
| 14 | 26 | 7 | 5 | 14 | 37 | 42 | -5 | 26 | |
| 15 | 27 | 6 | 6 | 15 | 34 | 54 | -20 | 24 | |
| 15 | 26 | 6 | 3 | 17 | 31 | 63 | -32 | 21 |
7. Steven Alzate
Meio-campo
16. Adrian Gill
Meio-campo
19. Sergio Santos
Atacante
28. Will Reilly
Meio-campo
30. Cayman Togashi
Atacante
35. Ajani Fortune
Meio-campo
42. Jayden Hibbert
Goleiro
44. Daniel Chica
Defensor
70. Cameron Dunbar
Defensor
3. Matt Miazga
Defensor
15. Kevin Pierre Jr.
Meio-campo
16. Alonso Martínez
Atacante
18. Greg Ranjitsingh
Goleiro
20. Luighi
Atacante
22. Kevin O'Toole
Defensor
23. Max Murray
Defensor
27. Cooper Flax
Meio-campo
88. Malachi Jones
Atacante
Gols no histórico: Atlanta United 30 × 36 New York City