Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela MLS Next Pro.


Desempenho pré-jogo
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
11º escanteio
Oluwaseyitan Fakiyesi | 10º substituição
Nolan Evers | 2º cartão amarelo
Corey Lundeen | 9º substituição
10º escanteio
Gonzalo Riveras | 8º substituição
Patrick Weah | 7º substituição
Jalen Brown | 6º substituição
9º escanteio
8º escanteio
7º escanteio
Amir Henry | 5º substituição
Tony Pineda | 4º substituição
Arnaud Tattevin | 5º golPlacar 3-3
Rashid Tetteh | 3º substituição
2º substituição
Ricks Ford | 1º substituição
Arnaud Tattevin | 4º golPlacar 3-2
Enzo Dovlo | 3º golPlacar 3-1
6º escanteio
Arnaud Tattevin | 1º pênaltiPlacar 2-1
5º escanteio
4º escanteio
David Díaz | 1º cartão amarelo
Dominik Chong Qui | 2º golPlacar 2-0
3º escanteio
2º escanteio
1º escanteio
Cameron Dunbar | 1º golPlacar 1-0
Amir Henry | Atlanta United II - Miss 20º pênalti
Bryce Swinehart | Carolina Core - Score 19º pênalti
Andrew Jardines | Atlanta United II - Score 18º pênalti
Ricardo Montenegro | Carolina Core - Score 17º pênalti
Adedamola Browne | Atlanta United II - Score 16º pênalti
Rashid Tetteh | Carolina Core - Score 15º pênalti
Atlanta United II - Score 14º pênalti
Carolina Core - Score 13º pênalti
Matthew Senanou | Atlanta United II - Score 12º pênalti
Bodie Ford | Carolina Core - Score 11º pênalti
Daniel Chica | Atlanta United II - Score 10º pênalti
Corey Lundeen | Carolina Core - Score 9º pênalti
Gonzalo Riveras | Atlanta United II - Score 8º pênalti
Tony Pineda | Carolina Core - Score 7º pênalti
Patrick Weah | Atlanta United II - Score 6º pênalti
Nolan Evers | Carolina Core - Score 5º pênalti
Dominik Chong Qui | Atlanta United II - Score 4º pênalti
David Diaz | Carolina Core - Score 3º pênalti
Mohamed Cisset | Atlanta United II - Score 2º pênalti
Ryan Baer | Carolina Core - Score 1º pênalti
Jogador da partida

Atlanta United II · Meio-campo
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
MLS Next Pro
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 0 | 5 | 47 | 27 | +20 | 42 | |
| 1 | 19 | 15 | 0 | 4 | 42 | 19 | +23 | 45 | |
| 2 | 19 | 14 | 0 | 5 | 41 | 17 | +24 | 42 | |
| 2 | 21 | 14 | 0 | 7 | 40 | 30 | +10 | 42 | |
| 3 | 20 | 14 | 0 | 6 | 36 | 31 | +5 | 42 | |
| 3 | 21 | 14 | 0 | 7 | 28 | 24 | +4 | 42 | |
| 4 | 20 | 12 | 0 | 8 | 40 | 34 | +6 | 36 | |
| 4 | 21 | 13 | 0 | 8 | 40 | 27 | +13 | 39 | |
| 5 | 20 | 11 | 0 | 9 | 31 | 32 | -1 | 33 | |
| 5 | 19 | 12 | 0 | 7 | 28 | 22 | +6 | 36 | |
| 6 | 19 | 11 | 0 | 8 | 35 | 33 | +2 | 33 | |
| 6 | 20 | 10 | 0 | 10 | 31 | 33 | -2 | 30 | |
| 7 | 20 | 10 | 0 | 10 | 25 | 27 | -2 | 30 | |
| 7 | 20 | 10 | 0 | 10 | 44 | 33 | +11 | 30 | |
| 8 | 21 | 10 | 0 | 11 | 29 | 34 | -5 | 30 | |
| 8 | 20 | 10 | 0 | 10 | 40 | 32 | +8 | 30 | |
| 9 | 19 | 10 | 0 | 9 | 34 | 28 | +6 | 30 | |
| 9 | 20 | 10 | 0 | 10 | 31 | 36 | -5 | 30 | |
| 10 | 18 | 9 | 0 | 9 | 29 | 29 | 0 | 27 | |
| 10 | 18 | 9 | 0 | 9 | 37 | 23 | +14 | 27 | |
| 11 | 19 | 8 | 0 | 11 | 29 | 26 | +3 | 24 | |
| 11 | 19 | 9 | 0 | 10 | 32 | 35 | -3 | 27 | |
| 12 | 20 | 9 | 0 | 11 | 21 | 27 | -6 | 27 | |
| 12 | 21 | 7 | 0 | 14 | 26 | 45 | -19 | 21 | |
| 13 | 20 | 8 | 0 | 12 | 31 | 38 | -7 | 24 | |
| 13 | 20 | 6 | 0 | 14 | 27 | 52 | -25 | 18 | |
| 14 | 22 | 7 | 0 | 15 | 30 | 40 | -10 | 21 | |
| 14 | 21 | 3 | 0 | 18 | 18 | 40 | -22 | 9 | |
| 15 | 19 | 6 | 0 | 13 | 19 | 36 | -17 | 18 | |
| 16 | 19 | 2 | 0 | 17 | 16 | 47 | -31 | 6 |
33. Patrick Weah
Atacante
52. Oluwaseyitan Fakiyesi
Defensor
61. Adedamola Browne
Meio-campo
71. Jalen Brown
Meio-campo
76. Noe Santillan
Meio-campo
79. David Ilevbare
Meio-campo
85. Amir Henry
Atacante
91. R Clarson
Goleiro
95. Gonzalo Riveras
Atacante
8. Corey Lundeen
Meio-campo
14. Khalid Balogun
Atacante
15. Tony Pineda
Atacante
18. Dominique Colon
Defensor
20. Thomas Raimbault
Meio-campo
33. Ricks Ford
Defensor
44. Trevor Jackson
Goleiro
55. Graham Ford
Meio-campo
77. Rashid Tetteh
Defensor
Gols no histórico: Atlanta United II 18 × 18 Carolina Core