Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela Major League Soccer.


Desempenho pré-jogo
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
19º chute para fora
5º escanteio
10º chute no gol
18º chute para fora
17º chute para fora
4º impedimento
16º chute para fora
Malik Henry | 9º substituição
Seymour Reid | 8º substituição
Mitja Ilenčič | 7º substituição
15º chute para fora
9º chute no gol
14º chute para fora
13º chute para fora
3º impedimento
Derrick Etienne Jr. | 6º substituição
Máximo Carrizo | 5º substituição
Deandre Kerr | 4º substituição
Alonso Coello | 3º substituição
12º chute para fora
8º chute no gol
Jackson Gilman | 6º cartão amarelo
Hannes Wolf | 2º substituição
Malachi Jones | 1º substituição
11º chute para fora
4º escanteio
10º chute para fora
Niklas Dorsch | 5º cartão amarelo
Andrés Perea | 1º trave
9º chute para fora
7º chute no gol
6º chute no gol
8º chute para fora
3º escanteio
7º chute para fora
6º chute para fora
5º chute no gol
4º chute no gol
5º chute para fora
Jonathan Osorio | 4º cartão amarelo
Djordje Mihailovic | 1º golPlacar 1-1
4º chute para fora
3º chute para fora
2º chute para fora
Nicolás Fernández Mercau | 3º cartão amarelo
2º impedimento
3º chute no gol
1º impedimento
2º chute no gol
Talles Magno | 2º cartão amarelo
1º chute no gol
Nicolás Fernández Mercau | 1º pênaltiPlacar 1-0
2º escanteio
Richie Laryea | 1º cartão amarelo
1º chute para fora
1º chute para fora
1º escanteio
Jogador da partida

New York City · Meio-campo
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
Major League Soccer
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 33 | 12 | +21 | 39 | |
| 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 37 | 16 | +21 | 33 | |
| 2 | 17 | 11 | 4 | 2 | 43 | 30 | +13 | 37 | |
| 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 18 | +16 | 33 | |
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 20 | +15 | 33 | |
| 3 | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 19 | +7 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 30 | 22 | +8 | 26 | |
| 4 | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 25 | +7 | 26 | |
| 5 | 16 | 8 | 2 | 6 | 28 | 24 | +4 | 26 | |
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 24 | +7 | 26 | |
| 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 25 | +3 | 25 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 24 | -1 | 26 | |
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 23 | 0 | 25 | |
| 7 | 17 | 6 | 5 | 6 | 41 | 42 | -1 | 23 | |
| 8 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 27 | -3 | 22 | |
| 8 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 | 24 | |
| 9 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 37 | -11 | 22 | |
| 9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 24 | -5 | 23 | |
| 10 | 17 | 6 | 3 | 8 | 31 | 32 | -1 | 21 | |
| 10 | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 | 44 | -16 | 20 | |
| 11 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 26 | -2 | 19 | |
| 11 | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 29 | -5 | 21 | |
| 12 | 18 | 3 | 8 | 7 | 24 | 32 | -8 | 17 | |
| 12 | 17 | 5 | 5 | 7 | 31 | 28 | +3 | 20 | |
| 13 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 33 | -11 | 15 | |
| 13 | 17 | 6 | 1 | 10 | 26 | 25 | +1 | 19 | |
| 14 | 17 | 3 | 4 | 10 | 22 | 31 | -9 | 13 | |
| 14 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 35 | -13 | 17 | |
| 15 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 30 | -13 | 12 | |
| 15 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 44 | -26 | 14 |
15. Kevin Pierre Jr.
Meio-campo
17. Hannes Wolf
Atacante
23. Max Murray
Defensor
27. Cooper Flax
Meio-campo
29. Máximo Carrizo
Meio-campo
30. Tomás Romero
Goleiro
35. Mitja Ilenčič
Defensor
88. Malachi Jones
Atacante
99. Seymour Reid
Atacante
11. Derrick Etienne Jr.
Atacante
13. Benjamín Kuscevic
Defensor
14. Alonso Coello
Meio-campo
17. Emilio Aristizábal
Atacante
23. William Yarbrough
Goleiro
29. Deandre Kerr
Atacante
44. Raheem Edwards
Defensor
78. Malik Henry
Meio-campo
99. Jules-Anthony Vilsaint
Atacante
Gols no histórico: New York City 51 × 48 Toronto