Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela Football League - Lowland League.


Desempenho pré-jogo
Dados disponíveis em 3 partidas do mandante e 3 do visitante.
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ben McCrystal | 8º golPlacar 2-7
Struan Mair | 10º substituição
Harry Wright | 9º substituição
Michael Barfoot | 8º substituição
Lewis Bell | 7º substituição
Andrew Oram | 6º substituição
Liam Short | 5º substituição
Harry Wright | 7º golPlacar 2-6
Alfie Robinson | 4º substituição
Kyle Somers | 3º substituição
Lewis Bell | 4º cartão amarelo
Bobby Skinner | 2º substituição
Struan Mair | 6º golPlacar 2-5
Taylor Hendry | 2º cartão amarelo
Alfie Robinson | 5º golPlacar 2-4
Greg Binnie | 1º pênaltiPlacar 2-3
Sean McKenzie | 1º substituição
Hayden Tait | 1º cartão amarelo
Iain Anderson | 4º golPlacar 2-2
Caelan McCrone | 3º golPlacar 1-2
Taylor Hendry | 2º golPlacar 1-1
Sean McKenzie | 1º golPlacar 1-0
Sean McKenzie | 3º cartão amarelo
Gols no histórico: Gretna 2008 17 × 32 Berwick Rangers