Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela UEFA U19 Championship Women Qualification.


Desempenho pré-jogo
Dados disponíveis em 2 partidas do mandante e 2 do visitante.
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
Ataques perigosos
Berra Pekgöz | 6º golPlacar 6-0
Büşra Coşar | 10º substituição
Lorena Alavanja | 9º substituição
Anna Lucia Beck | 8º substituição
Berra Pekgöz | 7º substituição
Zeynep Bilir | 6º substituição
Yaren Beyazgül | 5º golPlacar 5-0
Selen Yarayan | 5º substituição
Aurora Scupola | 4º substituição
Açelya Nomak | 3º substituição
Aileen Mikus | 2º substituição
Zeliya Şengül | 4º golPlacar 4-0
Leoni Wolfinger | 1º substituição
Zeliya Şengül | 3º golPlacar 3-0
Yaren Ersen | 2º golPlacar 2-0
Ecemnur Öztürk | 1º golPlacar 1-0
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques