Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela Enterprise National League.


Desempenho pré-jogo
Dados disponíveis em 3 partidas do mandante e 1 do visitante.
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
Ben Hammond | 8º substituição
12º escanteio
11º escanteio
Sai Sachdev | 4º cartão amarelo
Kai Mauro | 7º substituição
Jack Holmes | 6º substituição
Callum McFarlane | 5º substituição
Tom Cursons | 1º Missed pênalti
10º escanteio
9º escanteio
Terrell Agyemang | 3º cartão amarelo
Matthew Carson | 4º substituição
Jamie Andrews | 3º substituição
8º escanteio
Tyrell Warren | 2º cartão amarelo
Conor Wilkinson | 2º substituição
Ken Aboh | 2º golPlacar 0-2
7º escanteio
Gavan Holohan | 1º substituição
6º escanteio
5º escanteio
Lennon Wheeldon | 1º golPlacar 0-1
4º escanteio
3º escanteio
2º escanteio
1º escanteio
Ken Aboh | 1º cartão amarelo
Jogador da partida

Boston United · Atacante
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
Enterprise National League
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
4. Jamie Andrews
Meio-campo
10. Conor Wilkinson
Atacante
12. Nathaniel Ford
Goleiro
15. Matthew Carson
Defensor
19. Kian Ryley
Meio-campo
27. Callum McFarlane
Atacante
32. Luca Hancock
5. George Ward
Defensor
7. Gavan Holohan
Meio-campo
27. Kai Mauro
Defensor
31. Luke Faxon
Goleiro
Gols no histórico: Solihull Moors 24 × 27 Boston United