Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela Major League Soccer.


Desempenho pré-jogo
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
16º chute para fora
14º escanteio
13º escanteio
15º chute para fora
Alexander Aravena | 10º substituição
Jack Skahan | 9º substituição
12º chute no gol
David Da Costa | 4º golPlacar 3-1
12º escanteio
14º chute para fora
11º escanteio
Gage Guerra | 8º substituição
13º chute no gol
10º escanteio
Jamar Ricketts | 7º substituição
Luka Jovanovic | 6º substituição
Eric Miller | 3º cartão amarelo
13º chute para fora
Ian Smith | 5º substituição
Eric Iziota | 4º substituição
Nick Fernandez | 3º substituição
Antony | 2º substituição
12º chute para fora
11º chute no gol
9º escanteio
11º chute para fora
8º escanteio
10º chute para fora
9º chute para fora
10º chute no gol
9º chute no gol
8º chute no gol
9º chute para fora
7º escanteio
8º chute para fora
Benji Kikanović | 1º substituição
7º chute para fora
6º chute para fora
5º chute para fora
2º impedimento
6º escanteio
Reid Roberts | 2º cartão amarelo
4º chute para fora
5º escanteio
Preston Judd | 1º cartão amarelo
7º chute no gol
Preston Judd | 3º golPlacar 3-0
6º chute no gol
Eduard Löwen | 2º golPlacar 2-0
5º chute no gol
4º chute no gol
3º chute para fora
4º escanteio
3º chute no gol
3º chute para fora
3º escanteio
2º chute no gol
2º escanteio
2º chute para fora
1º chute para fora
1º escanteio
1º chute no gol
Preston Judd | 1º golPlacar 1-0
Jogador da partida

SJ Earthquakes · Atacante
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
Major League Soccer
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 | 6 | 3 | 55 | 21 | +34 | 60 | |
| 1 | 26 | 15 | 5 | 6 | 59 | 26 | +33 | 50 | |
| 2 | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 | 36 | +9 | 46 | |
| 2 | 27 | 13 | 8 | 6 | 50 | 42 | +8 | 47 | |
| 3 | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 | 39 | +10 | 45 | |
| 3 | 27 | 12 | 10 | 5 | 64 | 50 | +14 | 46 | |
| 4 | 27 | 13 | 5 | 9 | 34 | 32 | +2 | 44 | |
| 4 | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 38 | +9 | 43 | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 38 | +8 | 42 | |
| 5 | 26 | 12 | 8 | 6 | 45 | 36 | +9 | 44 | |
| 6 | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 30 | +13 | 41 | |
| 6 | 27 | 11 | 6 | 10 | 54 | 44 | +10 | 39 | |
| 7 | 27 | 10 | 4 | 13 | 48 | 64 | -16 | 34 | |
| 7 | 27 | 11 | 3 | 13 | 38 | 38 | 0 | 36 | |
| 8 | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 44 | -7 | 36 | |
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 48 | -14 | 33 | |
| 9 | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 34 | -1 | 35 | |
| 9 | 27 | 8 | 9 | 10 | 41 | 36 | +5 | 33 | |
| 10 | 27 | 9 | 5 | 13 | 48 | 51 | -3 | 32 | |
| 10 | 26 | 8 | 9 | 9 | 55 | 64 | -9 | 33 | |
| 11 | 27 | 9 | 5 | 13 | 40 | 44 | -4 | 32 | |
| 11 | 26 | 6 | 12 | 8 | 34 | 42 | -8 | 30 | |
| 12 | 27 | 8 | 5 | 14 | 39 | 43 | -4 | 29 | |
| 12 | 27 | 8 | 8 | 11 | 47 | 47 | 0 | 32 | |
| 13 | 27 | 7 | 10 | 10 | 35 | 47 | -12 | 31 | |
| 13 | 27 | 6 | 11 | 10 | 39 | 51 | -12 | 29 | |
| 14 | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 45 | -13 | 27 | |
| 14 | 27 | 7 | 8 | 12 | 40 | 49 | -9 | 29 | |
| 15 | 26 | 6 | 3 | 17 | 31 | 63 | -32 | 21 | |
| 15 | 27 | 6 | 6 | 15 | 34 | 54 | -20 | 24 |
2. Jamar Ricketts
Defensor
9. Luka Jovanovic
Atacante
16. Jack Skahan
Meio-campo
17. Jack Jasinski
Defensor
20. Nick Fernandez
Meio-campo
25. Max Floriani
Defensor
28. Benji Kikanović
Atacante
31. Francesco Montali
Goleiro
40. Jonathan González
Meio-campo
6. Alex Bonetig
Defensor
11. Antony
Atacante
16. Sawyer Jura
Defensor
23. Ian Smith
Defensor
26. Hunter Sulte
Goleiro
28. Alexander Aravena
Atacante
73. Eric Iziota
Meio-campo
80. Joao Ortiz
Meio-campo
88. Gage Guerra
Atacante
Gols no histórico: SJ Earthquakes 54 × 74 Portland Timbers