Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela Major League Soccer.


Desempenho pré-jogo
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
17º chute para fora
12º escanteio
Snyder Brunell | 9º substituição
10º chute no gol
16º chute para fora
Stuart Hawkins | 4º cartão amarelo
Kalani Kossa-Rienzi | 8º substituição
Maurice Malone | 7º substituição
AZ Jackson | 6º substituição
Yeimar Gómez Andrade | 5º substituição
9º chute no gol
Paul Arriola | 4º golPlacar 3-1
11º escanteio
Mauricio Gonzalez | 4º substituição
15º chute para fora
14º chute para fora
10º escanteio
2º impedimento
9º escanteio
Hassani Dotson | 3º cartão amarelo
8º chute no gol
13º chute para fora
12º chute para fora
Sebastian Gomez | 3º substituição
Paul Arriola | 2º substituição
Owen Gene | 2º cartão amarelo
7º chute no gol
Anthony Markanich Jr. | 3º golPlacar 2-1
6º chute no gol
11º chute para fora
10º chute para fora
9º chute para fora
Bongokuhle Hlongwane | 1º substituição
7º chute para fora
6º chute para fora
8º chute para fora
5º chute para fora
4º chute para fora
8º escanteio
7º escanteio
4º chute no gol
5º chute no gol
6º escanteio
Hassani Dotson | 2º golPlacar 2-0
5º escanteio
3º chute no gol
3º chute para fora
Jefferson Díaz | 1º cartão amarelo
1º impedimento
4º escanteio
2º chute no gol
1º chute no gol
Jordan Morris | 1º golPlacar 1-0
2º chute para fora
3º escanteio
2º escanteio
1º chute para fora
1º escanteio
Jogador da partida

Minnesota United · Meio-campo
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
Major League Soccer
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 | 6 | 3 | 55 | 21 | +34 | 60 | |
| 1 | 26 | 15 | 5 | 6 | 59 | 26 | +33 | 50 | |
| 2 | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 | 36 | +9 | 46 | |
| 2 | 27 | 13 | 8 | 6 | 50 | 42 | +8 | 47 | |
| 3 | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 | 39 | +10 | 45 | |
| 3 | 27 | 12 | 10 | 5 | 64 | 50 | +14 | 46 | |
| 4 | 27 | 13 | 5 | 9 | 34 | 32 | +2 | 44 | |
| 4 | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 38 | +9 | 43 | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 38 | +8 | 42 | |
| 5 | 26 | 12 | 8 | 6 | 45 | 36 | +9 | 44 | |
| 6 | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 30 | +13 | 41 | |
| 6 | 27 | 11 | 6 | 10 | 54 | 44 | +10 | 39 | |
| 7 | 27 | 10 | 4 | 13 | 48 | 64 | -16 | 34 | |
| 7 | 27 | 11 | 3 | 13 | 38 | 38 | 0 | 36 | |
| 8 | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 44 | -7 | 36 | |
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 48 | -14 | 33 | |
| 9 | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 34 | -1 | 35 | |
| 9 | 27 | 8 | 9 | 10 | 41 | 36 | +5 | 33 | |
| 10 | 27 | 9 | 5 | 13 | 48 | 51 | -3 | 32 | |
| 10 | 26 | 8 | 9 | 9 | 55 | 64 | -9 | 33 | |
| 11 | 27 | 9 | 5 | 13 | 40 | 44 | -4 | 32 | |
| 11 | 26 | 6 | 12 | 8 | 34 | 42 | -8 | 30 | |
| 12 | 27 | 8 | 5 | 14 | 39 | 43 | -4 | 29 | |
| 12 | 27 | 8 | 8 | 11 | 47 | 47 | 0 | 32 | |
| 13 | 27 | 7 | 10 | 10 | 35 | 47 | -12 | 31 | |
| 13 | 27 | 6 | 11 | 10 | 39 | 51 | -12 | 29 | |
| 14 | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 45 | -13 | 27 | |
| 14 | 27 | 7 | 8 | 12 | 40 | 49 | -9 | 29 | |
| 15 | 26 | 6 | 3 | 17 | 31 | 63 | -32 | 21 | |
| 15 | 27 | 6 | 6 | 15 | 34 | 54 | -20 | 24 |
4. Ryan Sailor
Defensor
17. Paul Arriola
Atacante
24. Stefan Frei
Goleiro
28. Yeimar Gómez Andrade
Defensor
35. Antino Lopez
Defensor
37. Snyder Brunell
Meio-campo
45. Peter Kingston
Meio-campo
85. Kalani Kossa-Rienzi
Meio-campo
90. Sebastian Gomez
Meio-campo
5. Nicolás Romero
Defensor
11. Maurice Malone
Atacante
16. AZ Jackson
Meio-campo
18. Mauricio Gonzalez
Atacante
21. Bongokuhle Hlongwane
Atacante
24. Julian Gressel
Meio-campo
27. D.J. Taylor
Defensor
52. Cherrion Valerius
Defensor
94. Kayne Rizvanovich
Goleiro
Gols no histórico: Seattle Sounders 66 × 42 Minnesota United