Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela Major League Soccer.


Desempenho pré-jogo
Dados disponíveis em 5 partidas do mandante e 4 do visitante.
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
6º chute no gol
7º escanteio
16º chute para fora
5º chute no gol
Alejandro Bedoya | 9º substituição
15º chute para fora
14º chute para fora
13º chute para fora
Danny Musovski | 8º substituição
Sebastian Gomez | 7º substituição
Jesús Bueno | 6º substituição
12º chute para fora
3º chute no gol
4º chute no gol
11º chute para fora
10º chute para fora
9º chute para fora
2º chute no gol
Quinn Sullivan | 5º substituição
Ezekiel Alladoh | 4º substituição
1º impedimento
Peter Kingston | 3º substituição
Jesús Ferreira | 2º substituição
Gallatin Sandnes | 1º substituição
6º escanteio
8º chute para fora
7º chute para fora
6º chute para fora
6º chute para fora
5º escanteio
4º escanteio
1º chute no gol
Milan Iloski | 1º golPlacar 1-0
5º chute para fora
3º escanteio
4º chute para fora
2º escanteio
3º chute para fora
1º escanteio
Hassani Dotson | 1º cartão amarelo
2º chute para fora
2º chute para fora
1º chute para fora
Jogador da partida

Philadelphia Union · Atacante
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
Major League Soccer
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 33 | 12 | +21 | 39 | |
| 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 37 | 16 | +21 | 33 | |
| 2 | 17 | 11 | 4 | 2 | 43 | 30 | +13 | 37 | |
| 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 18 | +13 | 33 | |
| 3 | 17 | 10 | 2 | 5 | 34 | 20 | +14 | 32 | |
| 3 | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 19 | +7 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 30 | 22 | +8 | 26 | |
| 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 28 | 22 | +6 | 29 | |
| 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 25 | +7 | 26 | |
| 5 | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 23 | +7 | 25 | |
| 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 25 | +3 | 25 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 24 | -1 | 26 | |
| 7 | 17 | 6 | 5 | 6 | 41 | 42 | -1 | 23 | |
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 23 | 0 | 25 | |
| 8 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 | 24 | |
| 8 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 27 | -3 | 22 | |
| 9 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 37 | -11 | 22 | |
| 9 | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 28 | -4 | 23 | |
| 10 | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 | 44 | -16 | 20 | |
| 10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 24 | -5 | 23 | |
| 11 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 26 | -2 | 19 | |
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 31 | 28 | +3 | 20 | |
| 12 | 17 | 3 | 7 | 7 | 23 | 31 | -8 | 16 | |
| 12 | 17 | 6 | 1 | 10 | 26 | 25 | +1 | 19 | |
| 13 | 17 | 5 | 3 | 9 | 29 | 32 | -3 | 18 | |
| 13 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 33 | -11 | 15 | |
| 14 | 17 | 3 | 4 | 10 | 22 | 31 | -9 | 13 | |
| 14 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 35 | -13 | 17 | |
| 15 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 30 | -13 | 12 | |
| 15 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 41 | -23 | 14 |
2. Geiner Martínez
Defensor
5. Japhet Sery Larsen
Defensor
8. Jesús Bueno
Meio-campo
11. Alejandro Bedoya
Meio-campo
16. Ben Bender
Meio-campo
23. Ezekiel Alladoh
Atacante
28. Agustín Anello
Atacante
33. Quinn Sullivan
Meio-campo
76. Andrew Rick
Goleiro
9. Jesús Ferreira
Atacante
19. Danny Musovski
Atacante
24. Stefan Frei
Goleiro
28. Yeimar Gómez Andrade
Defensor
45. Peter Kingston
Meio-campo
50. Max Anchor
Goleiro
53. Gallatin Sandnes
Defensor
90. Sebastian Gomez
Meio-campo
Gols no histórico: Philadelphia Union 18 × 17 Seattle Sounders