Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela USL Championship.


Desempenho pré-jogo
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
Kris Shakes | 8º cartão amarelo
Chris Gloster | 7º cartão amarelo
8º escanteio
Diego Gómez | 6º cartão amarelo
7º escanteio
Luther Archimède | 10º substituição
Luke Biasi | 9º substituição
Cam Wilkerson | 3º golPlacar 2-1
Jean-Éric Moursou | 5º cartão amarelo
Collin Smith | 8º substituição
6º escanteio
Cristian Nava | 7º substituição
Jake LaCava | 6º substituição
Kelvin Arase | 2º golPlacar 1-1
Charlie Dennis | 4º cartão amarelo
Hope Avayevu | 5º substituição
Conrad Ambursley | 4º substituição
Justin Rennicks | 3º substituição
Zico Bailey | 2º substituição
5º escanteio
Tate Schmitt | 1º substituição
Kelvin Arase | 3º cartão amarelo
4º escanteio
Ousman Jabang | 2º cartão amarelo
3º escanteio
Daniel Flores | 1º cartão amarelo
2º escanteio
Greg Hurst | 1º golPlacar 1-0
1º escanteio
Jogador da partida

New Mexico United · Meio-campo
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
USL Championship
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 15 | 7 | 5 | 46 | 25 | +21 | 52 | |
| 2 | 27 | 13 | 8 | 6 | 33 | 20 | +13 | 47 | |
| 3 | 27 | 14 | 5 | 8 | 46 | 35 | +11 | 47 | |
| 4 | 26 | 14 | 4 | 8 | 52 | 31 | +21 | 46 | |
| 5 | 27 | 13 | 7 | 7 | 41 | 32 | +9 | 46 | |
| 6 | 27 | 11 | 11 | 5 | 37 | 25 | +12 | 44 | |
| 7 | 27 | 13 | 4 | 10 | 49 | 33 | +16 | 43 | |
| 8 | 27 | 11 | 9 | 7 | 32 | 25 | +7 | 42 | |
| 9 | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | 37 | +3 | 40 | |
| 10 | 26 | 9 | 12 | 5 | 29 | 26 | +3 | 39 | |
| 11 | 27 | 10 | 9 | 8 | 36 | 42 | -6 | 39 | |
| 12 | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 29 | +10 | 38 | |
| 13 | 27 | 11 | 5 | 11 | 28 | 27 | +1 | 38 | |
| 14 | 27 | 9 | 11 | 7 | 29 | 29 | 0 | 38 | |
| 15 | 26 | 10 | 7 | 9 | 43 | 42 | +1 | 37 | |
| 16 | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 | 38 | -3 | 36 | |
| 17 | 28 | 9 | 9 | 10 | 38 | 45 | -7 | 36 | |
| 18 | 27 | 9 | 7 | 11 | 33 | 33 | 0 | 34 | |
| 19 | 27 | 8 | 10 | 9 | 33 | 35 | -2 | 34 | |
| 20 | 27 | 8 | 9 | 10 | 36 | 40 | -4 | 33 | |
| 21 | 26 | 4 | 12 | 10 | 32 | 44 | -12 | 24 | |
| 22 | 26 | 4 | 11 | 11 | 36 | 43 | -7 | 23 | |
| 23 | 27 | 5 | 6 | 16 | 29 | 47 | -18 | 21 | |
| 24 | 27 | 4 | 6 | 17 | 27 | 55 | -28 | 18 | |
| 25 | 27 | 3 | 5 | 19 | 32 | 73 | -41 | 14 |
6. Gedion Zelalem
Meio-campo
9. Justin Rennicks
Atacante
11. Cristian Nava
Meio-campo
17. Jake LaCava
Atacante
19. Zico Bailey
Meio-campo
29. Luther Archimède
Atacante
33. Andrew Pannenberg
Goleiro
2. Collin Smith
Defensor
10. Hope Avayevu
Meio-campo
14. Chituru Odunze
Goleiro
20. Luke Biasi
Defensor
27. Conrad Ambursley
Atacante
48. Tate Schmitt
Defensor
Gols no histórico: New Mexico United 36 × 33 Phoenix Rising