Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela Major League Soccer.


Desempenho pré-jogo
Dados disponíveis em 4 partidas do mandante e 5 do visitante.
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
11º escanteio
23º chute para fora
21º chute para fora
8º chute no gol
22º chute para fora
Duncan McGuire | 10º substituição
Zorhan Bassong | 9º substituição
Seymour Reid | 8º substituição
10º escanteio
20º chute para fora
19º chute para fora
9º escanteio
Owen Wolff | 7º substituição
Jacob Bartlett | 6º substituição
18º chute para fora
17º chute para fora
7º chute no gol
Marcelo Saracchi | 5º substituição
Lyle Foster | 4º substituição
Matthew Arana | 3º substituição
Stephen Afrifa | 5º cartão amarelo
16º chute para fora
15º chute para fora
14º chute para fora
13º chute para fora
8º escanteio
7º escanteio
6º chute no gol
11º chute para fora
12º chute para fora
10º chute para fora
Rubén Ramos | 2º substituição
9º chute para fora
5º chute no gol
6º escanteio
Felipe Andrade | 1º substituição
8º chute para fora
Antônio Carlos | 4º cartão amarelo
7º chute para fora
1º impedimento
6º chute para fora
André Luiz | 3º cartão amarelo
Taylor Calheira | 2º cartão amarelo
Héctor Herrera | 1º cartão vermelho
4º chute no gol
Calvin Harris | 2º golPlacar 0-2
5º chute para fora
3º chute no gol
5º escanteio
Agustín Bouzat | 1º trave
4º chute para fora
2º chute no gol
1º chute no gol
André Luiz | 1º golPlacar 0-1
3º chute para fora
4º escanteio
2º chute para fora
3º escanteio
2º escanteio
1º escanteio
1º chute para fora
Justin Reynolds | 1º cartão amarelo
Jogador da partida

Houston Dynamo · Atacante
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
Major League Soccer
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 | 6 | 3 | 55 | 21 | +34 | 60 | |
| 1 | 26 | 15 | 5 | 6 | 59 | 26 | +33 | 50 | |
| 2 | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 | 36 | +9 | 46 | |
| 2 | 27 | 13 | 8 | 6 | 50 | 42 | +8 | 47 | |
| 3 | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 | 39 | +10 | 45 | |
| 3 | 27 | 12 | 10 | 5 | 64 | 50 | +14 | 46 | |
| 4 | 27 | 13 | 5 | 9 | 34 | 32 | +2 | 44 | |
| 4 | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 38 | +9 | 43 | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 38 | +8 | 42 | |
| 5 | 26 | 12 | 8 | 6 | 45 | 36 | +9 | 44 | |
| 6 | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 30 | +13 | 41 | |
| 6 | 27 | 11 | 6 | 10 | 54 | 44 | +10 | 39 | |
| 7 | 27 | 10 | 4 | 13 | 48 | 64 | -16 | 34 | |
| 7 | 27 | 11 | 3 | 13 | 38 | 38 | 0 | 36 | |
| 8 | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 44 | -7 | 36 | |
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 48 | -14 | 33 | |
| 9 | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 34 | -1 | 35 | |
| 9 | 27 | 8 | 9 | 10 | 41 | 36 | +5 | 33 | |
| 10 | 27 | 9 | 5 | 13 | 48 | 51 | -3 | 32 | |
| 10 | 26 | 8 | 9 | 9 | 55 | 64 | -9 | 33 | |
| 11 | 27 | 9 | 5 | 13 | 40 | 44 | -4 | 32 | |
| 11 | 26 | 6 | 12 | 8 | 34 | 42 | -8 | 30 | |
| 12 | 27 | 8 | 5 | 14 | 39 | 43 | -4 | 29 | |
| 12 | 27 | 8 | 8 | 11 | 47 | 47 | 0 | 32 | |
| 13 | 27 | 7 | 10 | 10 | 35 | 47 | -12 | 31 | |
| 13 | 27 | 6 | 11 | 10 | 39 | 51 | -12 | 29 | |
| 14 | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 45 | -13 | 27 | |
| 14 | 27 | 7 | 8 | 12 | 40 | 49 | -9 | 29 | |
| 15 | 26 | 6 | 3 | 17 | 31 | 63 | -32 | 21 | |
| 15 | 27 | 6 | 6 | 15 | 34 | 54 | -20 | 24 |
4. Marcelo Saracchi
Defensor
9. Lyle Foster
Atacante
14. Duane Holmes
Meio-campo
17. Nick Markanich
Atacante
18. Diadié Samassékou
Meio-campo
22. Matthew Arana
Meio-campo
23. Duncan McGuire
Atacante
26. Blake Gillingham
Goleiro
36. Felipe Andrade
Defensor
1. John Pulskamp
Goleiro
2. Ian James
Defensor
16. Jacob Bartlett
Defensor
22. Zorhan Bassong
Defensor
24. Rubén Ramos
Atacante
29. Seymour Reid
Atacante
33. Owen Wolff
Atacante
93. Shapi Suleymanov
Atacante
99. Jayden Reid
Defensor
Gols no histórico: Houston Dynamo 82 × 80 Sporting KC