Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela Major League Soccer.


Desempenho pré-jogo
Dados disponíveis em 4 partidas do mandante e 4 do visitante.
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
9º chute no gol
16º chute para fora
7º escanteio
6º escanteio
15º chute para fora
Erik Sviatchenko | 10º substituição
Ondrej Lingr | 9º substituição
3º impedimento
14º chute para fora
Žan Kolmanič | 8º substituição
5º escanteio
13º chute para fora
2º impedimento
Ervin Torres | 7º substituição
Duncan McGuire | 6º substituição
Jack McGlynn | 5º substituição
Mateja Djordjevic | 4º substituição
12º chute para fora
Artur | 3º substituição
Besard Sabovic | 4º cartão amarelo
Lucas Halter | 3º cartão amarelo
4º escanteio
Besard Sabovic | 2º substituição
J. Rosales | 1º substituição
11º chute para fora
10º chute para fora
9º chute para fora
8º chute para fora
7º chute para fora
6º chute para fora
5º chute para fora
1º impedimento
8º chute no gol
7º chute no gol
Felipe Andrade | 2º cartão amarelo
6º chute no gol
5º chute no gol
3º escanteio
4º chute no gol
Guilherme | 3º golPlacar 3-0
3º chute no gol
Mateusz Bogusz | 2º golPlacar 2-0
5º chute para fora
2º escanteio
4º chute para fora
4º chute para fora
2º chute no gol
1º escanteio
Ilie Sánchez | 1º cartão amarelo
2º chute para fora
1º chute para fora
1º chute no gol
Mateusz Bogusz | 1º golPlacar 1-0
Jogador da partida

Houston Dynamo · Meio-campo
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
Major League Soccer
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 33 | 12 | +21 | 39 | |
| 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 37 | 16 | +21 | 33 | |
| 2 | 17 | 11 | 4 | 2 | 43 | 30 | +13 | 37 | |
| 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 18 | +16 | 33 | |
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 20 | +15 | 33 | |
| 3 | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 19 | +7 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 30 | 22 | +8 | 26 | |
| 4 | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 25 | +7 | 26 | |
| 5 | 16 | 8 | 2 | 6 | 28 | 24 | +4 | 26 | |
| 5 | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 23 | +7 | 25 | |
| 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 25 | +3 | 25 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 24 | -1 | 26 | |
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 23 | 0 | 25 | |
| 7 | 17 | 6 | 5 | 6 | 41 | 42 | -1 | 23 | |
| 8 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 27 | -3 | 22 | |
| 8 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 | 24 | |
| 9 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 37 | -11 | 22 | |
| 9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 24 | -5 | 23 | |
| 10 | 17 | 6 | 3 | 8 | 31 | 32 | -1 | 21 | |
| 10 | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 | 44 | -16 | 20 | |
| 11 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 26 | -2 | 19 | |
| 11 | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 29 | -5 | 21 | |
| 12 | 17 | 3 | 7 | 7 | 23 | 31 | -8 | 16 | |
| 12 | 17 | 5 | 5 | 7 | 31 | 28 | +3 | 20 | |
| 13 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 33 | -11 | 15 | |
| 13 | 17 | 6 | 1 | 10 | 26 | 25 | +1 | 19 | |
| 14 | 17 | 3 | 4 | 10 | 22 | 31 | -9 | 13 | |
| 14 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 35 | -13 | 17 | |
| 15 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 30 | -13 | 12 | |
| 15 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 44 | -26 | 14 |
6. Artur
Meio-campo
8. Jack McGlynn
Meio-campo
9. Ondrej Lingr
Meio-campo
14. Duane Holmes
Meio-campo
21. Franco Negri
Defensor
22. Matthew Arana
Meio-campo
23. Duncan McGuire
Atacante
26. Blake Gillingham
Goleiro
28. Erik Sviatchenko
Defensor
7. Jayden Nelson
Atacante
12. Damian Las
Goleiro
14. Besard Sabovic
Meio-campo
20. Nicolás Dubersarsky
Meio-campo
21. Christian Ramirez
Atacante
23. Žan Kolmanič
Defensor
30. J. Rosales
Meio-campo
35. Mateja Djordjevic
Defensor
38. Ervin Torres
Meio-campo
Gols no histórico: Houston Dynamo 21 × 23 Austin