Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela FNL 2 - Group 2.


Desempenho pré-jogo
Dados disponíveis em 1 partidas do mandante e 1 do visitante.
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
M. Rudnev | 3º cartão amarelo
Artem Beskibalny | 9º substituição
S. Basyrov | 8º substituição
M. Rudnev | 7º substituição
E. Larionov | 6º substituição
Ilya Antonov | 5º substituição
A. Pipo | 4º substituição
D. Kanaev | 3º substituição
B. Dzanelidze | 2º substituição
Astemir Khezhev | 2º golPlacar 0-2
Svyatoslav Kozhedub | 1º substituição
Dmitriy Markitesov | 1º golPlacar 0-1
Aleksandr Alekhin | 2º cartão amarelo
Daniil Chernyshev | 1º cartão amarelo
Gols no histórico: Dinamo Vologda 1 × 4 Saturn Ramenskoye