Confira o resultado, os acontecimentos e as estatísticas da partida pela Enterprise National League.


Desempenho pré-jogo
Dados disponíveis em 2 partidas do mandante e 1 do visitante.
Brasil
Os canais de transmissão ainda não foram informados para esta partida.
Ataques
xG
Ataques perigosos
Participação relativa de cada equipe no ritmo da partida.
11º escanteio
10º escanteio
Bobby Kelman | 3º cartão amarelo
Xavier Benjamin | 2º cartão amarelo
Bobby Kelman | 4º cartão amarelo
William Greenidge | 9º substituição
9º escanteio
Charlie Pegrum | 8º substituição
Katia Kouyate | 7º substituição
Innes Cameron | 1º pênaltiPlacar 1-2
8º escanteio
Asher Yearwood | 6º substituição
Danny Rose | 5º substituição
Ben Whitfield | 4º substituição
Isaac Marriott | 3º substituição
Thierry Latty-Fairweather | 2º substituição
Henry Hearn | 2º golPlacar 0-2
Joe Kizzi | 1º golPlacar 0-1
7º escanteio
6º escanteio
Paul Kalambayi | 1º cartão amarelo
Josh Walker | 1º substituição
5º escanteio
4º escanteio
3º escanteio
2º escanteio
1º escanteio
Jogador da partida

AFC Hornchurch · Atacante
Gols, escanteios e cartões disponíveis em cada período.
Relações calculadas a partir das estatísticas exibidas acima.
Chutes no gol ÷ finalizações
Gols ÷ finalizações
Gols menos gols esperados
% dos ataques perigosos
Perigosos ÷ ataques
Enterprise National League
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
5. Kennedy Digie
Defensor
17. Mohamed Katia Kouyate
Atacante
34. Ben Whitfield
Meio-campo
36. Thierry Latty-Fairweather
Defensor
45. Rekeem Harper
Meio-campo
2. William Greenidge
Defensor
7. Josh Walker
Atacante
13. Byrne
Goleiro
14. Charlie Pegrum
Meio-campo
17. Asher Yearwood
Meio-campo
22. Frankie Edwards
Defensor
24. Bobby Kelman
Atacante